<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogograph.de &#187; blogograph</title>
	<atom:link href="http://www.blogograph.de/tag/blogograph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogograph.de</link>
	<description>alles zum Thema Online-Marketing, Werbung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 11:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ob Business- oder Home-Bereich &#8211; MATBIS GmbH schneidert massgerechte ICT-Lösungen</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[it&medien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet als wichtiger Teil der Kommunikation ist heute aus Unternehmen aber auch Privathaushalten nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Entscheidung pro Internet fallen weitere Entscheidungen an: Wie viele Computer gibt es im Unternehmen oder zu Hause? Sollen alle Computer an das Internet angeschlossen werden? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist die eine Frage beantwortet, folgt sogleich die nächste. Wie realisiert man die bevorzugte Lösung? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet als wichtiger Teil der Kommunikation ist heute aus Unternehmen aber auch Privathaushalten nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Entscheidung pro Internet fallen weitere Entscheidungen an: Wie viele Computer gibt es im Unternehmen oder zu Hause? Sollen alle Computer an das Internet angeschlossen werden? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist die eine Frage beantwortet, folgt sogleich die nächste. Wie realisiert man die bevorzugte Lösung? Hier setzt die MATBIS GmbH an. Sie bietet nicht nur Antworten auf Ihre Fragen im Business- und Home-Bereich, sondern realisiert für Sie das heimische oder das Firmennetzwerk.  <span id="more-160"></span>Der Service der MATBIS GmbH richtet sich dabei ganz nach Ihren Wünschen. So hat das Unternehmen für einen Kunden in einem vierstöckigen Gebäude ein Heimnetzwerk aufgebaut, sorgt für die Synchronisierung der mobilen Geräte, richtet E-Mail-Accounts ein oder kümmert sich um die Firewall oder aktuellste Virenscanner, damit Ihre Daten nicht ungefragt beim Falschen landen.  Vor allem im Heimnetzbereich bietet die MATBIS GmbH ihren Kunden die Möglichkeit, abends das Wireless-Netzwerk abzuschalten und somit die geringe Strahlung nachts völlig abzustellen. Wünschen Sie als Kunde einen Netzwerkspeicher, so dass alle Angehörigen Ihres Netzwerkes gemeinsam auf Fotogalerien, eine Musikbibliothek oder auf Filme und Videos zugreifen können, helfen Ihnen die Mitarbeiter von MATBIS GmbH gerne. Oder wollen Sie eine eigene Homepage realisieren? Inklusive Design und Programmierung übernimmt das Unternehmen gerne diese Dienstleistung für Sie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TelecityGroup erhält ISO-Zertifizierung</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[TelecityGroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main (ots) - ISO Zertifizierung 27001:2005 für das Management der Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement aller europäischen Rechenzentren

Die TelecityGroup, einer der führenden Premium-Anbieter von netzwerk- und providerunabhängigen Rechenzentren in Europa, ist nach ISO 27001:2005 für das Management der Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement zertifiziert worden. Diese Zertifizierung gilt für alle 23 europäischen Rechenzentren des Unternehmens, darunter auch die deutschen Rechenzentren der Gruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- PIC -->Frankfurt am  Main (ots) &#8211; ISO Zertifizierung 27001:2005 für das Management der  Informationssicherheit und ISO 9001:2008  für das Qualitätsmanagement  aller europäischen Rechenzentren</p>
<p>Die TelecityGroup, einer der  führenden Premium-Anbieter von netzwerk- und providerunabhängigen  Rechenzentren in Europa, ist nach ISO 27001:2005 für das Management der  Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement  zertifiziert worden. Diese Zertifizierung gilt für alle 23 europäischen  Rechenzentren des Unternehmens, darunter auch die deutschen  Rechenzentren der Gruppe.<span id="more-155"></span></p>
<p>Sicherheitsrisiken zu erkennen und zu  minimieren sind fundamentale Anforderungen in Rechenzentren. Telecity  hat bereits an vielen Standorten in Europa, darunter auch Deutschland,  die nötigen Kontrollmechanismen implementiert und nun auch im Rahmen des  Sicherheitsmanagements als ISO 27001:2005 standardisiert und  zertifiziert. Durch die Einhaltung der Norm kann das Unternehmen seinen  Kunden so den höchstmöglichen Sicherheitsstandard bieten.</p>
<p>Als  serviceorientiertes Unternehmen legt Telecity Wert auf kontinuierliche  Qualitätssteigerung und Qualitätssicherung. Alle Prozesse werden  innerhalb des nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagements ständig auf  den Prüfstand gestellt und verbessert. Dadurch ist auch diese  Vorgehensweise durchgängig standardisiert und qualitätsgesichert.</p>
<p>Martin  Essig, Geschäftsführer der TelecityGroup Deutschland GmbH, meint dazu:  &#8220;Wir haben eine hohen Anspruch an Service und Qualität unserer  Dienstleistungen unseren Kunden gegenüber. Wir sind in Deutschland seit  2005 zertifiziert und freuen uns, dass wir den hohen Sicherheits- und  Qualitätslevel ab sofort in ganz Europa in allen Rechenzentren  garantieren können. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zehnte Deutsche nutzt &#8220;Apps&#8221;</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iphone apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Zusatzprogramme für Multimedia-Handys - so genannte "Apps" - boomen: Rund jeder zehnte Bundesbürger (11%) hat bereits eine der zahllosen Applikationen wie Spiele oder Nachrichtendienste zumindest einmal auf sein Handy geladen oder nutzt diese regelmäßig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>. Zwei von drei Deutschen zwischen 18 und 65 Jahren wissen inzwischen zudem, was sich hinter dem Kürzel &#8220;App&#8221; verbirgt. Dies zeigt die aktuelle Trendstudie &#8220;Apps &#8211; Spielerei oder neuer Weg der Kundenbindung?&#8221; des Marktforschungs- und Beratungsinstituts HEUTE UND MORGEN GmbH aus Köln.<span id="more-145"></span></p>
<p><strong>Großes Potenzial für Unternehmen</strong></p>
<p>Der App-Boom mit steigenden Nutzerzahlen hat mittlerweile auch viele Unternehmen aufhorchen lassen. Aus gutem Grund: Mit App-Angeboten lassen sich attraktive Zielgruppen wie jüngere Kunden und die hart umkämpfte Gruppe der &#8220;Besserverdiener&#8221; erreichen. Hier ist die Nutzung von Apps besonders stark verbreitet und liegt beispielsweise in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von über 4.000 Euro bereits bei 25 Prozent. Ein Fünftel der App-Nutzer (21%) nutzt die Zusatzanwendungen für mobile Endgeräte mittlerweile häufiger als das Internet.</p>
<p>Jeder zweite Deutsche (51%) ist darüber hinaus der Meinung, dass kein Unternehmen auf Dauer am Thema &#8220;App&#8221; vorbeikommt. &#8220;Wir erwarten, dass viele Unternehmen Apps bereits in Kürze systematisch als neue Kommunikations- und Kundenbindungsinstrumente einsetzen werden&#8221;, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer der HEUTE UND MORGEN GmbH. &#8220;Besonders attraktiv sind für die Verbraucher App-Angebote, die echte Mehrwerte liefern und zum jeweiligen Anbieterprofil passen&#8221;.</p>
<p>Neue Wege der Kundenbindung für Finanzdienstleister</p>
<p>In vielen Branchen ist das Angebot an Apps derzeit allerdings noch rar. So auch in der Finanzdienstleistungsbranche und hier vor allem in der Assekuranz. Gleichwohl können sich der Studie zufolge zwei Drittel der App-Nutzer grundsätzlich vorstellen, Apps ihrer Versicherungsgesellschaft zu nutzen. Als mögliche &#8220;Versicherungs-Apps&#8221; werden vor allem Anwendungen favorisiert, die den Nutzer in persönlichen Notlagen unterstützen. Auf besonders hohes Interesse stoßen eine &#8220;Notruf-App&#8221; und eine &#8220;Unfallhelfer-App&#8221;, die unter anderem eine GPS-Ortung des Aufenthaltsorts per Tastendruck ermöglichen.</p>
<p>&#8220;Versicherer sind in den Köpfen der Verbraucher vorwiegend als ´Helfer in der Not´ verankert. Durch gezielte App-Angebote für unterschiedliche Notsituationen können sie sich als moderne Gesellschaften profilieren&#8221;, so Stempel. Mehr als jeder dritte App-Nutzer (38%) kann sich darüber hinaus sogar vorstellen, Versicherungen über eine App abzuschließen. Auch am Banking mit Hilfe von Apps zeigen die Deutschen großes Interesse. Die kompletten Ergebnisse der Trendstudie &#8220;Apps &#8211; Spielerei oder neuer Weg der Kundenbindung?&#8221; können kostenfrei über die HEUTE UND MORGEN GmbH bezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! vermarktet exklusiv Angebote von AOL in Deutschland</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/yahoo-vermarktet-exklusiv-angebote-von-aol-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/07/yahoo-vermarktet-exklusiv-angebote-von-aol-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! und AOL geben für Deutschland eine mehrjährige exklusive Partnerschaft im Bereich Display-Vermarktung bekannt. Diese Kooperation, die das deutsche Portal von AOL sowie weitere Seiten aus dem AOL-Angebot umfasst, macht einmal mehr deutlich, dass Yahoo! als Partner für Publisher und Werbetreibende erste Wahl ist. Über das Yahoo! Network erreichen Werbetreibende nun knapp 37 Prozent1 aller deutschen Internetnutzer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Yahoo! Network erreicht mehr als 37 Prozent aller deutschen Internetnutzer</strong></p>
<p>Yahoo! und AOL geben für Deutschland eine mehrjährige exklusive Partnerschaft im Bereich Display-Vermarktung bekannt. Diese Kooperation, die das deutsche Portal von AOL sowie weitere Seiten aus dem AOL-Angebot umfasst, macht einmal mehr deutlich, dass Yahoo! als Partner für Publisher und Werbetreibende erste Wahl ist. Über das Yahoo! Network erreichen Werbetreibende nun knapp 37 Prozent1 aller deutschen Internetnutzer.<br />
<span id="more-143"></span><br />
Das Sales-Team von Yahoo! Deutschland vermarktet ab sofort die grafischen Werbeflächen auf den deutschen Online-Seiten des Internetportals AOL http://www.aol.de/, sowie weitere Online-Angebote aus dem AOL-Portfolio, wie http://www.winamp.com/media-player/de, http://de.shoutcast.com/, http://de.engadget.com/ und http://de.autoblog.com/. Die exklusive Vereinbarung wurde für mehrere Jahre geschlossen.</p>
<p>Das Yahoo! Network umfasst neben den eigenen Yahoo!-Angeboten und den Angeboten von AOL bereits Partnerseiten wie sueddeutsche.de, Eurosport, Netlog, Online-Welten oder Qype und erreicht nun mehr als 16 Millionen deutsche Internetnutzer.(1)</p>
<p>&#8220;In Europa fokussieren wir uns auf den UK-Markt, um unser Premium-Angebot im Bereich Display Advertising und Analytics sowie unsere hochwertigen Inhalte und Nutzeranwendungen auszubauen. Obwohl wir in Märkten wie Deutschland keine Büros mehr haben werden, unterstreicht die Partnerschaft mit einem erfahrenen und angesehenen Vermarktungspartner den Wert unseres Online-Inventars&#8221;, kommentiert Kate Burns, Head of AOL in Europa.</p>
<p>&#8220;Die starken Inhalte von AOL ergänzen das Portfolio unseres effizienten Online-Werbenetzwerkes perfekt. Wir freuen uns, mit dieser neuen strategischen Partnerschaft unseren Werbekunden ab sofort noch mehr hochwertiges Inventar zur Verfügung zu stellen und mit intelligenten Technologien dafür zu sorgen, dass über das Yahoo! Network die richtige Botschaft zur richtigen Zeit den richtigen Nutzer erreicht&#8221;, erklärt Heiko Genzlinger, Commercial Director von Yahoo! Deutschland. &#8220;Wir bei Yahoo! setzen auf die Kombination von &#8216;Science, Art and Scale&#8217; und bieten unseren Partnern und Werbekunden eine hohe Reichweite, hochwertige Umfelder, kreative Werbelösungen und ausgereifte Technologien und somit alles, was erfolgreiches Online-Marketing ausmacht.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/07/yahoo-vermarktet-exklusiv-angebote-von-aol-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>it-karlsruhe startet mit neuem Onlineshop</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/it-karlsruhe-startet-mit-neuem-onlineshop/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/07/it-karlsruhe-startet-mit-neuem-onlineshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[it-karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[mythinkpad.de]]></category>
		<category><![CDATA[notebooktiger.de]]></category>
		<category><![CDATA[systemhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit 5 Jahren betreibt das Karlsruher Unternehmen einen Onlineshop unter MyThinkpad.de, worüber speziell Notebook Kunden bedient worden sind. Seit Mitte 2009 orientiert sich das Unternehmen um und hat nun mit Sony, Samsung, Acer, Logitech und Trust neue attraktive Partner gefunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogograph.de/wp-content/uploads/e05af518a4c23d17586e449a893851d5_m.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-136 alignleft" title="e05af518a4c23d17586e449a893851d5_m" src="http://www.blogograph.de/wp-content/uploads/e05af518a4c23d17586e449a893851d5_m-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Karlsruhe, 02.04.2010. Die <strong>it-karlsruhe </strong>hat sich als Systemhaus im Süden auf den Vertrieb von IBM und Lenovo Produkten spezialisiert. Bereits seit 5 Jahren betreibt das Karlsruher Unternehmen einen Onlineshop unter MyThinkpad.de, worüber speziell Notebook Kunden bedient worden sind. Seit Mitte 2009 orientiert sich das Unternehmen um und hat nun mit Sony, Samsung, Acer, Logitech und Trust neue attraktive Partner gefunden.<span id="more-135"></span></p>
<p>Das Unternehmen hat in diesem Zuge eine Neuausrichtung des OnlineShops beschlossen. Nach nun mehr zwei Monate Entwicklungszeit ist es soweit, der neue Onlineshop <a href="http://www.NotebookTiger.de">www.NotebookTiger.de</a> geht online. Mit einem breiten Portfolio von Notebooks, Netbooks, Computer, Monitoren, Beamern und Software will das Unternehmen neue Märkte und Kundensegmente bedienen. Geschäftsführer Albrecht Kühn sagte, dass man sich nicht dem allgemeinen Preisdumping hingeben will, sondern mehr auf Service und Leistung setzt. So sei es ganz normal, dass die Servicehotline keine kostenpflichtige Rufnummer ist und auch sonst immer das Wort Service und Beratung im Vordergrund steht.</p>
<p>Das Produktportfolio wird mit dem CampusTiger abgerundet. Hier finden Studenten und Universitäten speziel rabatierte Ware von Lenovo, Sony und Samsung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/07/it-karlsruhe-startet-mit-neuem-onlineshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelbe Seiten bringt Android App raus &#8211; kostenloser Download</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/02/gelbe-seiten-bringt-android-app-raus-kostenloser-download/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/02/gelbe-seiten-bringt-android-app-raus-kostenloser-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Android. Android App]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbe Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloser Download]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Android-App mit nützlichen Inhalten: Eine intuitive Suchfunktion, umfangreiche Firmeninfos, Videos und gratis Anrufen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das neue Android-App mit nützlichen Inhalten: Eine intuitive Suchfunktion, umfangreiche Firmeninfos, Videos und gratis Anrufen</strong></p>
<p>Ab sofort steht die neue Gelbe Seiten Android-Applikation im Android Market zum kostenlosen Download bereit. Die App bietet viele nützliche Funktionen und Informationen für eine schnelle und einfache Suche von unterwegs.</p>
<p>Nach dem erfolgreichen Relaunch der iPhone-App bietet Gelbe Seiten nun auch ein umfassendes, mobiles Angebot auf Android-fähigen Geräten. Die App punktet mit erweiterten Suchfunktionen wie beispielsweise mit benutzerfreundlichen Vorschlagslisten für Suchbegriffe und Orte. Bei der Umkreissuche kann der Nutzer eigene Suchbegriffe in einer Liste speichern und ausgehend von seinem aktuellen Standort die gewünschten Ergebnisse in seiner Nähe finden. Darüber hinaus lassen sich die Suchergebnisse direkt in einer Karte darstellen. Der praktische Merkzettel sorgt dafür, dass interessante Einträge unmittelbar gespeichert werden können. Selbstverständlich lässt sich jeder Eintrag auch bequem in das Adressbuch des Handys übernehmen.</p>
<p>Darüber hinaus sind die auf GelbeSeiten.de üblichen Zusatzinfos zu den Einträgen, wie etwa Öffnungszeiten, Firmenvideos und Bilder, auf der Android-App mobil verfügbar. Viele Einträge aus dem Bereich Hotel und Gastronomie verfügen zudem über nützliche Bewertungsinformationen. Über die &#8220;Gratis Anrufen&#8221;-Funktion kann der Nutzer, sofern das Unternehmen den Service aktiviert hat, per einfachem Klick kostenlos telefonisch mit der gewünschten Firma verbunden werden.</p>
<p><strong>Über Gelbe Seiten und GelbeSeiten.de</strong></p>
<p>Gelbe Seiten ist Pionier der deutschen Branchenverzeichnisse und wird gemeinschaftlich von den insgesamt 16 Gelbe Seiten Verlagen und der DeTeMedien GmbH in ganz Deutschland herausgeben und verlegt. Schnelle und komfortable Suchmöglichkeiten bietet Gelbe Seiten nicht nur im Internet unter <a href="http://www.gelbeseiten.de">www.gelbeseiten.de</a> . Wer viel unterwegs ist kann die Informationen des Branchenbuchs auch per Laptop, iPhone, Handy oder PDA abrufen.</p>
<p>Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten-Zeichen GbR eingetragene Marke, deren Gesellschafter die DeTeMedien GmbH und die 16 Gelbe Seiten Verlage sind. Ebenso besteht in Deutschland Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für die Verwendung der Farbe Gelb. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/02/gelbe-seiten-bringt-android-app-raus-kostenloser-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>n-tv mobile iPhone App jetzt auch für BlackBerry</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/01/n-tv-mobile-iphone-app-jetzt-auch-fur-blackberry/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/01/n-tv-mobile-iphone-app-jetzt-auch-fur-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry app]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iphone app]]></category>
		<category><![CDATA[mobile app ntv]]></category>
		<category><![CDATA[ntv app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogograph.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1.April gibt es endlich das mobile iPhone App von n-tv für den BlackBerry. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute gibt es endlich das erfolgreiche <strong>mobile iPhone App von n-tv </strong>für den BlackBerry. Somit können sich nun auch BlackBerry-Nutzer unterwegs bestens über aktuelle Nachrichten aus Wirtschaft, Politik, Sport und Wetter informieren &#8211; in Text, Bild und Video. Breaking News kommen durch die Push-Funktion unmittelbar auf den BlackBerry. <strong>Weiterer Pluspunkt: </strong>Jeder Nutzer kann sich sein individuelles Menü zusammenstellen.<span id="more-119"></span></p>
<p>Direkt auf der Startseite werden die BlackBerry-Nutzer über alle Topmeldungen informiert und können von dort auf die Bereiche Politik, Wirtschaft, Börse, Sport, Panorama, Leute, Auto und Technik navigieren. Breit gefächerte Bildergalerien und Videos des Online-Portals n-tv.de bieten zudem ausführliche bebilderte Informationen und runden das neue BlackBerry Angebot ab. Jeder Nutzer kann sich außerdem kinderleicht seine eigenen Favoriten in der Menüleiste zusammenstellen. Ein weiterer Bonus sind die Börsen- und Fußballticker und aktuelle Wetterinformationen. Die Download-to-Go-Funktion ermöglicht, dass Artikel, Fotos und Videos heruntergeladen und jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/01/n-tv-mobile-iphone-app-jetzt-auch-fur-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Wunsch-Fahrrad kaufen: Bike-Konfigurator von Bike&amp;Skate</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/01/online-wunsch-fahrrad-kaufen-bike-konfigurator-von-bikeskate/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/01/online-wunsch-fahrrad-kaufen-bike-konfigurator-von-bikeskate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[bike & skate]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[konfigurator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogograph.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühling weckt die Lebensenergie. Wieder Zeit für Sport und ausgedehnte Fahrrad-Touren. Doch dafür braucht man schon das richtige Fahrrad, wo also kauft man ein solches Fahrrad? Wer dafür schon immer von seinem individuellen Wunsch-Fahrrad geträumt hat, kann es jetzt bequem von zu Hause aus konfigurieren!
Wunsch-Fahrrad online kaufen leicht gemacht
Der neue Fahrrad-Konfigurator der Firma &#8220;Bike [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Frühling weckt die Lebensenergie. Wieder Zeit für Sport und ausgedehnte Fahrrad-Touren. Doch dafür braucht man schon das richtige Fahrrad, wo also kauft man ein solches Fahrrad? Wer dafür schon immer von seinem individuellen Wunsch-Fahrrad geträumt hat, kann es jetzt bequem von zu Hause aus konfigurieren!</p>
<h2>Wunsch-Fahrrad online kaufen leicht gemacht</h2>
<p>Der neue Fahrrad-Konfigurator der Firma &#8220;Bike &#038; Skate&#8221; ermöglicht es, Fahrräder nach Belieben zusammenzubauen &#8211; ohne schmutzige Finger und schweißtreibende Arbeit. Durch das 0%-Finanzierungsangebot lassen sich auch große Wünsche erfüllen.</p>
<p>Unter <a href="www.bikeandskate.de/wunschrad">www.bikeandskate.de/wunschrad</a> finden sich alle Modelle zum Stöbern und Ausprobieren. Da können Sie das richtige Fahrrad kaufen! </p>
<p>&#8220;Bike &#038; Skate&#8221; bietet sein umfangreiches Sortiment seit 1995, zusätzlich zum Ladenlokal, im eigenen Online-Shop an. Um auch dort seinen Kunden einen Wunsch-Fahrrad-Service anbieten zu können, wurde das neue Konfigurator-System entwickelt. Dort können nun Mountainbikes und Cross/Trekking Räder der Marke Steppenwolf nach eigenem Geschmack zusammengestellt werden. Diverse Optionen wie Rahmengröße, Farbe oder sogar der Dynamo können nach Belieben gewählt werden. Das Fahrrad wird bei Bestellung individuell gefertigt und schon nach 14 Tagen geliefert.</p>
<p>Das Online-Tool wurde von der E-Commerce Agentur &#8220;eGadgets&#8221; ( <a href="http://www.egadgets.de">www.egadgets.de</a> ) aus Köln entwickelt. Im Vordergrund stand eine möglichst schnelle und einfache Bedienung, wofür modernste Web-Technologien eingesetzt wurden. Ausführliche Usability-Tests und Optimierungen bestätigen die intuitive Benutzerführung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/01/online-wunsch-fahrrad-kaufen-bike-konfigurator-von-bikeskate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV Deutschland, Anbieter zahlreicher TV-Sender im Internet, launcht Website</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/03/31/iptv-deutschland-anbieter-zahlreicher-tv-sender-im-internet-launcht-website/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/03/31/iptv-deutschland-anbieter-zahlreicher-tv-sender-im-internet-launcht-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 05:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>

