<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>blogograph.de</title>
	<link>http://www.blogograph.de</link>
	<description>alles zum Thema Online-Marketing, Werbung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 11:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Optimistisch in die Zukunft schauen</title>
		<description><![CDATA[Die CeBIT 2010 brachte dem Leipziger IT-Dienstleister wieder ein sehr positives Ergebnis. Malberg-EDV war das 6. Mal in Folge mit einer eigenen Präsenz auf dem Sachsenstand vertreten und konnte mehr und qualifiziertere Gespräche führen, als in den vergangenen Jahren. Ziel war dabei gleichermaßen die Gewinnung von Neukunden wie auch die Pflege von langjährigen Kundenbeziehungen und Geschäftspartnern. ]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/16/optimistisch-in-die-zukunft-schauen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ob Business- oder Home-Bereich &#8211; MATBIS GmbH schneidert massgerechte ICT-Lösungen</title>
		<description><![CDATA[Das Internet als wichtiger Teil der Kommunikation ist heute aus Unternehmen aber auch Privathaushalten nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Entscheidung pro Internet fallen weitere Entscheidungen an: Wie viele Computer gibt es im Unternehmen oder zu Hause? Sollen alle Computer an das Internet angeschlossen werden? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist die eine Frage beantwortet, folgt sogleich die nächste. Wie realisiert man die bevorzugte Lösung? ]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Markt für Mobile-Werbung wächst weiter</title>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (ots) - Die Anzahl der Werbekampagnen auf mobilen Endgeräten hat sich 2009 fast verdoppelt. Damit bestätigt die Erhebung des Mobile Advertising Circle (MAC) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. das deutliche Wachstum von Mobile Advertising. Im vergangen Jahr wurden insgesamt 885 Mobile Kampagnen umgesetzt. Das entspricht einem Zuwachs von über 80 Prozent im Vergleich zu 2008. Die Zahl der Werbungtreibenden ist 2009 um 43 Prozent gestiegen - fast 200 Unternehmen haben im letzten Jahr mobile Werbung geschaltet.]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/12/markt-fur-mobile-werbung-wachst-weiter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TelecityGroup erhält ISO-Zertifizierung</title>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main (ots) - ISO Zertifizierung 27001:2005 für das Management der Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement aller europäischen Rechenzentren

Die TelecityGroup, einer der führenden Premium-Anbieter von netzwerk- und providerunabhängigen Rechenzentren in Europa, ist nach ISO 27001:2005 für das Management der Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement zertifiziert worden. Diese Zertifizierung gilt für alle 23 europäischen Rechenzentren des Unternehmens, darunter auch die deutschen Rechenzentren der Gruppe.]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PUMA(R) nimmt am Volvo Ocean Race 2011-2012 teil</title>
		<description><![CDATA[PUMA(R) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Volvo Ocean Race 2011-2012 teilnehmen wird, nachdem es beim Wettrennen von 2008-2009 den 2. Platz nach Gesamtpunktzahl erreichte. Das Rennen, welches auch als "Everest des Segelsports" bekannt ist, startet im Oktober 2011 in Alicante (Spanien) und endet im Juni 2012 in Galway (Irland). Zu den acht Zwischenetappen gehören: Kapstadt, Abu Dhabi, Sanya (China), Auckland, Itajai (Brasilien), Miami, Lissabon and Lorient (Frankreich). Das Team PUMA Ocean Racing wird erneut dem Skipper Ken Read unterstehen. PUMA produziert und expandiert seine Produktpalette an Segelausrüstungs-Artikeln stetig weiter und ist das erste Unternehmen für Sport- und Lifestyle-Produkte, das an einer derartigen Veranstaltung teilnimmt. Ausserdem wird PUMA der offizielle Lieferant aller Fanartikeln des Volvo Ocean Race sein.]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/10/pumar-nimmt-am-volvo-ocean-race-2011-2012-teil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeder zehnte Deutsche nutzt &#8220;Apps&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Zusatzprogramme für Multimedia-Handys - so genannte "Apps" - boomen: Rund jeder zehnte Bundesbürger (11%) hat bereits eine der zahllosen Applikationen wie Spiele oder Nachrichtendienste zumindest einmal auf sein Handy geladen oder nutzt diese regelmäßig]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo! vermarktet exklusiv Angebote von AOL in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Yahoo! und AOL geben für Deutschland eine mehrjährige exklusive Partnerschaft im Bereich Display-Vermarktung bekannt. Diese Kooperation, die das deutsche Portal von AOL sowie weitere Seiten aus dem AOL-Angebot umfasst, macht einmal mehr deutlich, dass Yahoo! als Partner für Publisher und Werbetreibende erste Wahl ist. Über das Yahoo! Network erreichen Werbetreibende nun knapp 37 Prozent1 aller deutschen Internetnutzer.]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/yahoo-vermarktet-exklusiv-angebote-von-aol-in-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minfin.de – der virtuelle Marktplatz für den Kreis Minden-Lübbecke</title>
		<description><![CDATA[Eine Onlineplattform, auf der man „Rund um Minden alles finden“ kann. Kostenlos inserieren oder nach Jobs, Immobilien und anderen Anzeigen stöbern. Danach mit wenigen Klicks die aktuellen regionalen Veranstaltungen abfragen und durch Aktionen wie Rabattcoupons und Gewinnspielen Geld sparen.]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/minfin-de-%e2%80%93-der-virtuelle-marktplatz-fur-den-kreis-minden-lubbecke/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qualitätssteigerung und Kostensenkung durch professionelle Trouble Ticket Lösung?</title>
		<description><![CDATA[Professionelle IT Dienstleistungen sind für Unternehmen nicht nur in der Wirtschaftskrise, sondern zu jeder Zeit von hoher Wichtigkeit um die Umsetzung der Unternehmensziele zu ermöglichen. Die seit Ende 2008 eingeleiteten Reduzierungen der IT Budgets in fast jeder Branche machen diesen Anspruch jedoch zu einer hehren Herausforderung. Rasches Handeln ist zur Notwendigkeit geworden.]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/qualitatssteigerung-und-kostensenkung-durch-professionelle-trouble-ticket-losung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>it-karlsruhe startet mit neuem Onlineshop</title>
		<description><![CDATA[Bereits seit 5 Jahren betreibt das Karlsruher Unternehmen einen Onlineshop unter MyThinkpad.de, worüber speziell Notebook Kunden bedient worden sind. Seit Mitte 2009 orientiert sich das Unternehmen um und hat nun mit Sony, Samsung, Acer, Logitech und Trust neue attraktive Partner gefunden.]]></description>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/it-karlsruhe-startet-mit-neuem-onlineshop/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
