<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogograph.de</title>
	<atom:link href="http://www.blogograph.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogograph.de</link>
	<description>alles zum Thema Online-Marketing, Werbung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 11:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optimistisch in die Zukunft schauen</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/16/optimistisch-in-die-zukunft-schauen/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/16/optimistisch-in-die-zukunft-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[it-dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[malberg it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Die CeBIT 2010 brachte dem Leipziger IT-Dienstleister wieder ein sehr positives Ergebnis. Malberg-EDV war das 6. Mal in Folge mit einer eigenen Präsenz auf dem Sachsenstand vertreten und konnte mehr und qualifiziertere Gespräche führen, als in den vergangenen Jahren. Ziel war dabei gleichermaßen die Gewinnung von Neukunden wie auch die Pflege von langjährigen Kundenbeziehungen und Geschäftspartnern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CeBIT 2010 brachte dem Leipziger IT-Dienstleister wieder ein sehr positives Ergebnis. Malberg-EDV war das 6. Mal in Folge mit einer eigenen Präsenz auf dem Sachsenstand vertreten und konnte mehr und qualifiziertere Gespräche führen, als in den vergangenen Jahren. Ziel war dabei gleichermaßen die Gewinnung von Neukunden wie auch die Pflege von langjährigen Kundenbeziehungen und Geschäftspartnern. <span id="more-162"></span>Die Erfahrung zeigt, dass sich viele der Kontakte auf der CeBIT in Aufträge und langjährige Geschäftsbeziehungen niederschlagen. So münden viele der Messe-Kontakte in erfolgreiche Kundenprojekte. Dieses Prinzip der guten Partnerschaft mit erfahrenen Teilnehmern und neuen Besuchern im Leipziger Neuseenland sieht die Malberg EDV-Systemberatung auch im Engagement bei den neuseen classics bestätigt. Trotz Wirtschaftskrise hält das Leipziger ITK-Unternehmen daher an der Unterstützung der größten Sportveranstaltung der Region fest und steigert sein Engagement sogar erneut im Vergleich zu den Vorjahren. Denn mit dem Qualitätsanspruch und den Angeboten für alle Leistungsklassen und alle Altersgruppen der neuseen classics in Verbindung mit dem Kampf gegen Doping identifiziert sich das Team von Malberg-EDV: „Als ebenfalls sehr an Qualität orientierter ITK-Dienstleister arbeiten wir natürlich dabei mit, dass die neuseen classics sich auf Dauer etablieren! Wenn wir mit unserer Unterstützung als engagierte Leipziger Unternehmensbürger dazu beitragen können, freut uns das sehr!“ bestätigt Geschäftsführer Tom Wackernagel das Engagement. „Schließlich locken die neuseen classics jedes Jahr tausende Sportler und Besucher, die teilweise noch nie im Raum Leipzig zu Besuch waren, in unsere schöne Region.“ Die Malberg EDV-Systemberatung GmbH unterstützt somit auch im neuen Jahrzehnt das traditionsreiche Radrennen neuseen classics – rund um die braunkohle. Als alleiniger Service- und EDV-Systempartner des NeuseenSport e.V. erstellt, hostet und betreut Malberg-EDV die Webauftritte der vom Verein veranstalteten Events.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/16/optimistisch-in-die-zukunft-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ob Business- oder Home-Bereich &#8211; MATBIS GmbH schneidert massgerechte ICT-Lösungen</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[it&medien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet als wichtiger Teil der Kommunikation ist heute aus Unternehmen aber auch Privathaushalten nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Entscheidung pro Internet fallen weitere Entscheidungen an: Wie viele Computer gibt es im Unternehmen oder zu Hause? Sollen alle Computer an das Internet angeschlossen werden? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist die eine Frage beantwortet, folgt sogleich die nächste. Wie realisiert man die bevorzugte Lösung? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet als wichtiger Teil der Kommunikation ist heute aus Unternehmen aber auch Privathaushalten nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Entscheidung pro Internet fallen weitere Entscheidungen an: Wie viele Computer gibt es im Unternehmen oder zu Hause? Sollen alle Computer an das Internet angeschlossen werden? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist die eine Frage beantwortet, folgt sogleich die nächste. Wie realisiert man die bevorzugte Lösung? Hier setzt die MATBIS GmbH an. Sie bietet nicht nur Antworten auf Ihre Fragen im Business- und Home-Bereich, sondern realisiert für Sie das heimische oder das Firmennetzwerk.  <span id="more-160"></span>Der Service der MATBIS GmbH richtet sich dabei ganz nach Ihren Wünschen. So hat das Unternehmen für einen Kunden in einem vierstöckigen Gebäude ein Heimnetzwerk aufgebaut, sorgt für die Synchronisierung der mobilen Geräte, richtet E-Mail-Accounts ein oder kümmert sich um die Firewall oder aktuellste Virenscanner, damit Ihre Daten nicht ungefragt beim Falschen landen.  Vor allem im Heimnetzbereich bietet die MATBIS GmbH ihren Kunden die Möglichkeit, abends das Wireless-Netzwerk abzuschalten und somit die geringe Strahlung nachts völlig abzustellen. Wünschen Sie als Kunde einen Netzwerkspeicher, so dass alle Angehörigen Ihres Netzwerkes gemeinsam auf Fotogalerien, eine Musikbibliothek oder auf Filme und Videos zugreifen können, helfen Ihnen die Mitarbeiter von MATBIS GmbH gerne. Oder wollen Sie eine eigene Homepage realisieren? Inklusive Design und Programmierung übernimmt das Unternehmen gerne diese Dienstleistung für Sie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt für Mobile-Werbung wächst weiter</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/12/markt-fur-mobile-werbung-wachst-weiter/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/12/markt-fur-mobile-werbung-wachst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (ots) - Die Anzahl der Werbekampagnen auf mobilen Endgeräten hat sich 2009 fast verdoppelt. Damit bestätigt die Erhebung des Mobile Advertising Circle (MAC) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. das deutliche Wachstum von Mobile Advertising. Im vergangen Jahr wurden insgesamt 885 Mobile Kampagnen umgesetzt. Das entspricht einem Zuwachs von über 80 Prozent im Vergleich zu 2008. Die Zahl der Werbungtreibenden ist 2009 um 43 Prozent gestiegen - fast 200 Unternehmen haben im letzten Jahr mobile Werbung geschaltet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- PIC -->Düsseldorf  (ots) &#8211; Die Anzahl der Werbekampagnen auf mobilen Endgeräten hat sich  2009 fast verdoppelt. Damit bestätigt die Erhebung des Mobile  Advertising Circle (MAC) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW)  e.V. das deutliche Wachstum von Mobile Advertising. Im vergangen Jahr  wurden insgesamt 885 Mobile Kampagnen umgesetzt. Das entspricht einem  Zuwachs von über 80 Prozent im Vergleich zu 2008. Die Zahl der  Werbungtreibenden ist 2009 um 43 Prozent gestiegen &#8211; fast 200  Unternehmen haben im letzten Jahr mobile Werbung geschaltet.<span id="more-158"></span></p>
<p><strong>Starkes  zweites Halbjahr 2009</strong></p>
<p>Im Vergleich fällt das zweite Halbjahr  2009 deutlich stärker aus: 360 Mobile-Kampagnen wurden im ersten  Halbjahr umgesetzt sowie 525 im zweiten Halbjahr 2009. Auch die Anzahl  gebuchter Mobile Websites pro Kampagne stieg von 3,5 im ersten Halbjahr  auf 4,0 im zweiten Halbjahr 2009 an. Zum Vergleich: 2007 waren es 1,8  Mobile Websites pro Kampagne sowie 3,6 in 2008.</p>
<p><strong>Hohe Werbewirkung  mobiler Werbung</strong></p>
<p>&#8220;Immer mehr Branchen erkennen die hohe  Werbewirkung des mobilen Werbekanals. Versuchten anfangs  &#8216;Lifestyle&#8217;-Marken die Streuverluste zur Ansprache der jüngeren  Zielgruppe durch mobile Werbung zu reduzieren, warben in 2009 verstärkt  die Automobil-, Telekommunikations-, Dienstleistungs- und  Medien-Branche. Klassische Konsumgüter sind ebenso Gegenstand mobiler  Werbung&#8221;, sagt Thomas Mendrina (Axel Springer Media Impact), neu  gewählter Leiter des MAC im BVDW und damit Nachfolger von René Bellack.</p>
<p><strong>Mobile  Werbung wächst 2010 weiter</strong></p>
<p>&#8220;Auch 2010 wird Mobile Advertising  weiter zulegen. Schon anhand des ersten Quartals 2010 lässt sich eine  eindeutig positive Tendenz erkennen. Das mobile Internet wird dank  günstiger Flatrates und attraktiver Endgeräte immer stärker genutzt &#8211;  Mobile Werbung wird daher immer mehr zum Muss&#8221;, erläutert Dirk Kraus  (YOC), stellvertretender Leiter des MAC im BVDW.</p>
<p><strong>Mobile  Advertising Spendings</strong></p>
<p>Die Mobile-Kampagenzählung ist die Vorstufe  einer deutschlandweiten Messung der Mobile Advertising Spendings.  Momentan arbeitet der MAC an einer Methode zur Erhebung realer  Bruttoumsätze.</p>
<p>MAC-Mitglieder der Fachgruppe Mobile im BVDW Alle  Angaben und Zahlen basieren auf Mobile-Kampagnen, die durch die im MAC  organisierten Unternehmen 2009 umgesetzt wurden. Zu den MAC-Mitgliedern  im BVDW zählen: Axel Springer Media Impact, Contnet AG, Deutsche Telekom  AG, G+J Electronic Media Sales GmbH, Interactive Media CCSP GmbH,  Quality Channel GmbH, RTL interactive GmbH, Telefónica o2 Germany GmbH  &amp; Co. OHG,  Tomorrow Focus AG, United Internet Media AG, Vodafone  Media Solutions!, <a title="weiter zur Pressemappe von  Yahoo!  Deutschland GmbH" onclick="traceLink(42807,'company','1593118','Yahoo! Deutschland  GmbH');return true;" href="http://www.presseportal.de/pm/42807/yahoo_deutschland_gmbh">Yahoo!  Deutschland GmbH</a> und YOC AG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/12/markt-fur-mobile-werbung-wachst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TelecityGroup erhält ISO-Zertifizierung</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[TelecityGroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main (ots) - ISO Zertifizierung 27001:2005 für das Management der Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement aller europäischen Rechenzentren

Die TelecityGroup, einer der führenden Premium-Anbieter von netzwerk- und providerunabhängigen Rechenzentren in Europa, ist nach ISO 27001:2005 für das Management der Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement zertifiziert worden. Diese Zertifizierung gilt für alle 23 europäischen Rechenzentren des Unternehmens, darunter auch die deutschen Rechenzentren der Gruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- PIC -->Frankfurt am  Main (ots) &#8211; ISO Zertifizierung 27001:2005 für das Management der  Informationssicherheit und ISO 9001:2008  für das Qualitätsmanagement  aller europäischen Rechenzentren</p>
<p>Die TelecityGroup, einer der  führenden Premium-Anbieter von netzwerk- und providerunabhängigen  Rechenzentren in Europa, ist nach ISO 27001:2005 für das Management der  Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement  zertifiziert worden. Diese Zertifizierung gilt für alle 23 europäischen  Rechenzentren des Unternehmens, darunter auch die deutschen  Rechenzentren der Gruppe.<span id="more-155"></span></p>
<p>Sicherheitsrisiken zu erkennen und zu  minimieren sind fundamentale Anforderungen in Rechenzentren. Telecity  hat bereits an vielen Standorten in Europa, darunter auch Deutschland,  die nötigen Kontrollmechanismen implementiert und nun auch im Rahmen des  Sicherheitsmanagements als ISO 27001:2005 standardisiert und  zertifiziert. Durch die Einhaltung der Norm kann das Unternehmen seinen  Kunden so den höchstmöglichen Sicherheitsstandard bieten.</p>
<p>Als  serviceorientiertes Unternehmen legt Telecity Wert auf kontinuierliche  Qualitätssteigerung und Qualitätssicherung. Alle Prozesse werden  innerhalb des nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagements ständig auf  den Prüfstand gestellt und verbessert. Dadurch ist auch diese  Vorgehensweise durchgängig standardisiert und qualitätsgesichert.</p>
<p>Martin  Essig, Geschäftsführer der TelecityGroup Deutschland GmbH, meint dazu:  &#8220;Wir haben eine hohen Anspruch an Service und Qualität unserer  Dienstleistungen unseren Kunden gegenüber. Wir sind in Deutschland seit  2005 zertifiziert und freuen uns, dass wir den hohen Sicherheits- und  Qualitätslevel ab sofort in ganz Europa in allen Rechenzentren  garantieren können. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUMA(R) nimmt am Volvo Ocean Race 2011-2012 teil</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/10/pumar-nimmt-am-volvo-ocean-race-2011-2012-teil/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/10/pumar-nimmt-am-volvo-ocean-race-2011-2012-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[fussabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[rennen]]></category>
		<category><![CDATA[volvo ocea race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[PUMA(R) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Volvo Ocean Race 2011-2012 teilnehmen wird, nachdem es beim Wettrennen von 2008-2009 den 2. Platz nach Gesamtpunktzahl erreichte. Das Rennen, welches auch als "Everest des Segelsports" bekannt ist, startet im Oktober 2011 in Alicante (Spanien) und endet im Juni 2012 in Galway (Irland). Zu den acht Zwischenetappen gehören: Kapstadt, Abu Dhabi, Sanya (China), Auckland, Itajai (Brasilien), Miami, Lissabon and Lorient (Frankreich). Das Team PUMA Ocean Racing wird erneut dem Skipper Ken Read unterstehen. PUMA produziert und expandiert seine Produktpalette an Segelausrüstungs-Artikeln stetig weiter und ist das erste Unternehmen für Sport- und Lifestyle-Produkte, das an einer derartigen Veranstaltung teilnimmt. Ausserdem wird PUMA der offizielle Lieferant aller Fanartikeln des Volvo Ocean Race sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- PIC -->HERZOGENAURACH,  Deutschland, und BOSTON, Massachusetts, April 9, 2010 (ots/PRNewswire) &#8212; PUMA(R) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am  Volvo Ocean Race 2011-2012 teilnehmen wird, nachdem es beim Wettrennen  von 2008-2009 den 2. Platz nach Gesamtpunktzahl erreichte. Das Rennen,  welches auch als &#8220;Everest des Segelsports&#8221; bekannt ist, startet im  Oktober 2011 in Alicante (Spanien) und endet im Juni 2012 in Galway  (Irland). Zu den acht Zwischenetappen gehören: Kapstadt, Abu Dhabi,  Sanya (China), Auckland, Itajai (Brasilien), Miami, Lissabon and Lorient  (Frankreich). Das Team PUMA Ocean Racing wird erneut dem Skipper Ken  Read unterstehen. PUMA produziert und expandiert seine Produktpalette an  Segelausrüstungs-Artikeln stetig weiter und ist das erste Unternehmen  für Sport- und Lifestyle-Produkte, das an einer derartigen Veranstaltung  teilnimmt. Ausserdem wird PUMA der offizielle Lieferant aller  Fanartikeln des Volvo Ocean Race sein.<span id="more-153"></span></p>
<p>&#8220;Wir sind stolz auf den  Erfolg, den das Team PUMA Ocean Racing beim letzten Volvo Ocean Race  erzielen konnte, und sehen den Herausforderungen der nächsten Regatta  mit Spannung entgegen&#8221;, erklärte Jochen Zeitz, Vorstandsvorsitzender und  CEO der PUMA AG. &#8220;Sowohl das Team als auch das Unternehmen hoffen, die  Lernerfahrungen der letzten VOR-Saison zum grösstmöglichen Vorteil  nutzen können, um so den Idealen, auf denen der Wettkampf wie auch PUMA  basieren, weltweite Anerkennung zu verschaffen. Das Volvo Ocean Race ist  eine weltweite Sportveranstaltung mit Symbolcharakter. Es hat sich für  uns als extrem nützliches Marketingwerkzeug und Werbeplattform für  unsere Sparte der Segelsport-Produkte erwiesen. Wir freuen uns darauf,  die Segelsport-Sparte während der nächsten Regatta noch weiter  auszubauen und in andere Outdoor- und Lifestyle-Ventures zu  expandieren&#8221;, so Zeitz weiter.</p>
<p>PUMA Ocean Racing ist stolz  darauf, für die Regatta 2011-2012 eine Partnerschaft mit BERG  Propulsion, einem weltweit führenden Entwickler und Hersteller von  Verstellpropellern für die Handelsschifffahrt, eingegangen zu sein. BERG  Propulsion ist sich seiner Verantwortung für die Umwelt bewusst und  setzt bei der technischen Entwicklung auf kraftstoffsparende Produkte,  um negative Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie Möglichkeit zu  halten. Dieses Engagement für Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hoher  Leistung macht das Unternehmen zu einem perfekten Partner für PUMA. Das  Team startet unter dem Namen PUMA Ocean Racing und wird von BERG  Propulsion unterstützt.</p>
<p>&#8220;Dies ist ein bedeutender Bestandteil  unsere Kampagne&#8221;, erklärte Antonio Bertone, Chief Marketing Officer bei  der PUMA AG. &#8220;BERGs CEO Hakan Svensson sowie sein gesamtes Unternehmen  passen perfekt zu unserem Projekt. Svensson nimmt seit jeher an  professionellen Segelwettbewerben teil und versteht sowohl den  sportlichen als auch den Wettbewerbs-Aspekt. Ausserdem ist er sich  bewusst, wie sich BERG die Regatta zunutze machen kann, um sein  Unternehmen weltweit aufzubauen und zu vermarkten.&#8221;</p>
<p>Hakan  Svensson, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Berg Propulsion,  erläuterte: &#8220;Unser Unternehmen freut sich sehr, am diesjährigen VOR  teilzunehmen. Vor allem freuen wir uns aber auf die Chance, als Partner  mit PUMA zusammenzuarbeiten. Die Regatta ist für uns ein perfektes  Symbol dessen, wofür Berg Propulsion steht: eine globale Perspektive und  Reichweite, ein Schwerpunkt auf Qualität und Verlässlichkeit sowie der  Wille, durch ausgeprägten TEAMGEIST Spitzenleistungen zu erreichen. Das  Volvo Ocean Race ist, ähnlich wie die Schifffahrtsbranche, darauf  ausgerichtet, in einem globalen Umfeld Leistungen zu erbringen. Dies  entspricht in direkter Weise unserem Verhältnis zu unseren Kunden, um  die wir uns 24 Stunden am Tag und 7 Tage pro Woche ganz gleich unter  welchen Umständen kümmern. Wir werden unser Allerbestes geben, um Ken  Read und seine talentierte Schiffsbesatzung bei ihrem Ziel zu  unterstützen, als schnellste Mannschaft rund um die Welt zu segeln.&#8221;</p>
<p>Die  Auswahl des Teams hat bereits begonnen. Dabei werden aller Voraussicht  nach zahlreiche Segler aus PUMAs Team der Saison 2008-2009  berücksichtigt werden, die dann durch eine Mischung aus jungen und  erfahrenen Talenten aus der professionellen Welt der Segelrennen ergänzt  werden. Im Frühling des Jahres 2010 wird das Training an Bord von PUMAs  il mostro im Heimathafen des Teams in Newport, Rhode Island, beginnen.</p>
<p>Skipper  Ken Read, der weltweit zu den erfolgreichsten Rennfahrern auf hoher See  gezählt wird, war Kapitän des Team PUMA Ocean Racing und steuerte PUMAs  il mostro während des gesamten Volvo Ocean Race 2008-2009. Der  gebürtige US-Amerikaner Read nahm als Steuermann bereits zwei Mal an den  America&#8217;s Cup-Wettbewerben der Jahre 2000 und 2003 teil und erhielt  zwei Mal den Preis &#8220;United States Rolex Yachtsman of the Year&#8221;.  Ausserdem ging er aus Weltmeisterschaften, Nordamerikameisterschaften  sowie Landesmeisterschaften insgesamt 46 Mal als Sieger hervor.</p>
<p>&#8220;Das  letzte Rennen war wirklich eine unglaubliche Rundfahrt, nicht nur für  mich persönlich, sondern für das gesamte neu gegründete Team PUMA Ocean  Racing&#8221;, so Ken Read. &#8220;Die Möglichkeit, genau dort weiterzumachen, wo  wir aufgehört haben, gleicht der Erfüllung eines Traums. Die Tatsache,  dass sich PUMA diesem Abenteuer erneut stellt, spricht sowohl für den  Wettkampf selbst als auch für die aktuellen und ehemaligen Mitglieder  des gesamten Teams PUMA Ocean Racing. Wir freuen uns auf die  Herausforderungen, die uns sowohl in unternehmerischer als auch  wettkampftechnischer Hinsicht bevorstehen.&#8221;</p>
<p>PUMA hat sich dem  Ziel verschrieben, weltweit auf nachhaltige, kreative und innovative Art  und Weise zu operieren, um so die Belastung für die Umwelt zu  reduzieren. Das Unternehmen versucht ausserdem seinen CO2-Fussabdruck in  allen Geschäftsbereichen zu reduzieren, um dem Planeten so genau das  zurückzugeben, was man für seine Geschäftstätigkeit benötigt. Die  Teilnahme der Sport- und Lifestyle-Marke am Volvo Ocean Race steht in  vollem Einklang mit diesem Vorhaben, da Segeln allgemein als &#8220;saubere  Sportart&#8221; gilt. Dabei wird lediglich Wind benötigt, um die notwendige  Antriebskraft für das neunmonatige Wettrennen rund um die Welt zu  generieren.</p>
<p>PUMAs Konzentration auf Lifestyle-Sportarten erster  Klasse wird mit diesem Engagement im professionellen Segelsport weiter  ausgebaut. Mit Formel-1-Partnerschaften und weiteren Kooperationen im  Motorsport wie beispielsweise mit Ducati und Ferrari sowie der  Einführung einer Sport- und Lifestyle-Golfkollektion im Jahr 2006 legt  PUMA auf diesen Bereich grössten Wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/10/pumar-nimmt-am-volvo-ocean-race-2011-2012-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zehnte Deutsche nutzt &#8220;Apps&#8221;</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iphone apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Zusatzprogramme für Multimedia-Handys - so genannte "Apps" - boomen: Rund jeder zehnte Bundesbürger (11%) hat bereits eine der zahllosen Applikationen wie Spiele oder Nachrichtendienste zumindest einmal auf sein Handy geladen oder nutzt diese regelmäßig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>. Zwei von drei Deutschen zwischen 18 und 65 Jahren wissen inzwischen zudem, was sich hinter dem Kürzel &#8220;App&#8221; verbirgt. Dies zeigt die aktuelle Trendstudie &#8220;Apps &#8211; Spielerei oder neuer Weg der Kundenbindung?&#8221; des Marktforschungs- und Beratungsinstituts HEUTE UND MORGEN GmbH aus Köln.<span id="more-145"></span></p>
<p><strong>Großes Potenzial für Unternehmen</strong></p>
<p>Der App-Boom mit steigenden Nutzerzahlen hat mittlerweile auch viele Unternehmen aufhorchen lassen. Aus gutem Grund: Mit App-Angeboten lassen sich attraktive Zielgruppen wie jüngere Kunden und die hart umkämpfte Gruppe der &#8220;Besserverdiener&#8221; erreichen. Hier ist die Nutzung von Apps besonders stark verbreitet und liegt beispielsweise in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von über 4.000 Euro bereits bei 25 Prozent. Ein Fünftel der App-Nutzer (21%) nutzt die Zusatzanwendungen für mobile Endgeräte mittlerweile häufiger als das Internet.</p>
<p>Jeder zweite Deutsche (51%) ist darüber hinaus der Meinung, dass kein Unternehmen auf Dauer am Thema &#8220;App&#8221; vorbeikommt. &#8220;Wir erwarten, dass viele Unternehmen Apps bereits in Kürze systematisch als neue Kommunikations- und Kundenbindungsinstrumente einsetzen werden&#8221;, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer der HEUTE UND MORGEN GmbH. &#8220;Besonders attraktiv sind für die Verbraucher App-Angebote, die echte Mehrwerte liefern und zum jeweiligen Anbieterprofil passen&#8221;.</p>
<p>Neue Wege der Kundenbindung für Finanzdienstleister</p>
<p>In vielen Branchen ist das Angebot an Apps derzeit allerdings noch rar. So auch in der Finanzdienstleistungsbranche und hier vor allem in der Assekuranz. Gleichwohl können sich der Studie zufolge zwei Drittel der App-Nutzer grundsätzlich vorstellen, Apps ihrer Versicherungsgesellschaft zu nutzen. Als mögliche &#8220;Versicherungs-Apps&#8221; werden vor allem Anwendungen favorisiert, die den Nutzer in persönlichen Notlagen unterstützen. Auf besonders hohes Interesse stoßen eine &#8220;Notruf-App&#8221; und eine &#8220;Unfallhelfer-App&#8221;, die unter anderem eine GPS-Ortung des Aufenthaltsorts per Tastendruck ermöglichen.</p>
