<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogograph.de &#187; IT &amp; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.blogograph.de/category/it-und-computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogograph.de</link>
	<description>alles zum Thema Online-Marketing, Werbung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 23:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optimistisch in die Zukunft schauen</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/16/optimistisch-in-die-zukunft-schauen/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/16/optimistisch-in-die-zukunft-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[it-dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[malberg it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Die CeBIT 2010 brachte dem Leipziger IT-Dienstleister wieder ein sehr positives Ergebnis. Malberg-EDV war das 6. Mal in Folge mit einer eigenen Präsenz auf dem Sachsenstand vertreten und konnte mehr und qualifiziertere Gespräche führen, als in den vergangenen Jahren. Ziel war dabei gleichermaßen die Gewinnung von Neukunden wie auch die Pflege von langjährigen Kundenbeziehungen und Geschäftspartnern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CeBIT 2010 brachte dem Leipziger IT-Dienstleister wieder ein sehr positives Ergebnis. Malberg-EDV war das 6. Mal in Folge mit einer eigenen Präsenz auf dem Sachsenstand vertreten und konnte mehr und qualifiziertere Gespräche führen, als in den vergangenen Jahren. Ziel war dabei gleichermaßen die Gewinnung von Neukunden wie auch die Pflege von langjährigen Kundenbeziehungen und Geschäftspartnern. <span id="more-162"></span>Die Erfahrung zeigt, dass sich viele der Kontakte auf der CeBIT in Aufträge und langjährige Geschäftsbeziehungen niederschlagen. So münden viele der Messe-Kontakte in erfolgreiche Kundenprojekte. Dieses Prinzip der guten Partnerschaft mit erfahrenen Teilnehmern und neuen Besuchern im Leipziger Neuseenland sieht die Malberg EDV-Systemberatung auch im Engagement bei den neuseen classics bestätigt. Trotz Wirtschaftskrise hält das Leipziger ITK-Unternehmen daher an der Unterstützung der größten Sportveranstaltung der Region fest und steigert sein Engagement sogar erneut im Vergleich zu den Vorjahren. Denn mit dem Qualitätsanspruch und den Angeboten für alle Leistungsklassen und alle Altersgruppen der neuseen classics in Verbindung mit dem Kampf gegen Doping identifiziert sich das Team von Malberg-EDV: „Als ebenfalls sehr an Qualität orientierter ITK-Dienstleister arbeiten wir natürlich dabei mit, dass die neuseen classics sich auf Dauer etablieren! Wenn wir mit unserer Unterstützung als engagierte Leipziger Unternehmensbürger dazu beitragen können, freut uns das sehr!“ bestätigt Geschäftsführer Tom Wackernagel das Engagement. „Schließlich locken die neuseen classics jedes Jahr tausende Sportler und Besucher, die teilweise noch nie im Raum Leipzig zu Besuch waren, in unsere schöne Region.“ Die Malberg EDV-Systemberatung GmbH unterstützt somit auch im neuen Jahrzehnt das traditionsreiche Radrennen neuseen classics – rund um die braunkohle. Als alleiniger Service- und EDV-Systempartner des NeuseenSport e.V. erstellt, hostet und betreut Malberg-EDV die Webauftritte der vom Verein veranstalteten Events.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/16/optimistisch-in-die-zukunft-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ob Business- oder Home-Bereich &#8211; MATBIS GmbH schneidert massgerechte ICT-Lösungen</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[it&medien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet als wichtiger Teil der Kommunikation ist heute aus Unternehmen aber auch Privathaushalten nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Entscheidung pro Internet fallen weitere Entscheidungen an: Wie viele Computer gibt es im Unternehmen oder zu Hause? Sollen alle Computer an das Internet angeschlossen werden? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist die eine Frage beantwortet, folgt sogleich die nächste. Wie realisiert man die bevorzugte Lösung? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet als wichtiger Teil der Kommunikation ist heute aus Unternehmen aber auch Privathaushalten nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Entscheidung pro Internet fallen weitere Entscheidungen an: Wie viele Computer gibt es im Unternehmen oder zu Hause? Sollen alle Computer an das Internet angeschlossen werden? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist die eine Frage beantwortet, folgt sogleich die nächste. Wie realisiert man die bevorzugte Lösung? Hier setzt die MATBIS GmbH an. Sie bietet nicht nur Antworten auf Ihre Fragen im Business- und Home-Bereich, sondern realisiert für Sie das heimische oder das Firmennetzwerk.  <span id="more-160"></span>Der Service der MATBIS GmbH richtet sich dabei ganz nach Ihren Wünschen. So hat das Unternehmen für einen Kunden in einem vierstöckigen Gebäude ein Heimnetzwerk aufgebaut, sorgt für die Synchronisierung der mobilen Geräte, richtet E-Mail-Accounts ein oder kümmert sich um die Firewall oder aktuellste Virenscanner, damit Ihre Daten nicht ungefragt beim Falschen landen.  Vor allem im Heimnetzbereich bietet die MATBIS GmbH ihren Kunden die Möglichkeit, abends das Wireless-Netzwerk abzuschalten und somit die geringe Strahlung nachts völlig abzustellen. Wünschen Sie als Kunde einen Netzwerkspeicher, so dass alle Angehörigen Ihres Netzwerkes gemeinsam auf Fotogalerien, eine Musikbibliothek oder auf Filme und Videos zugreifen können, helfen Ihnen die Mitarbeiter von MATBIS GmbH gerne. Oder wollen Sie eine eigene Homepage realisieren? Inklusive Design und Programmierung übernimmt das Unternehmen gerne diese Dienstleistung für Sie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/15/ob-business-oder-home-bereich-matbis-gmbh-schneidert-massgerechte-ict-losungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zehnte Deutsche nutzt &#8220;Apps&#8221;</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iphone apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Zusatzprogramme für Multimedia-Handys - so genannte "Apps" - boomen: Rund jeder zehnte Bundesbürger (11%) hat bereits eine der zahllosen Applikationen wie Spiele oder Nachrichtendienste zumindest einmal auf sein Handy geladen oder nutzt diese regelmäßig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>. Zwei von drei Deutschen zwischen 18 und 65 Jahren wissen inzwischen zudem, was sich hinter dem Kürzel &#8220;App&#8221; verbirgt. Dies zeigt die aktuelle Trendstudie &#8220;Apps &#8211; Spielerei oder neuer Weg der Kundenbindung?&#8221; des Marktforschungs- und Beratungsinstituts HEUTE UND MORGEN GmbH aus Köln.<span id="more-145"></span></p>
<p><strong>Großes Potenzial für Unternehmen</strong></p>
<p>Der App-Boom mit steigenden Nutzerzahlen hat mittlerweile auch viele Unternehmen aufhorchen lassen. Aus gutem Grund: Mit App-Angeboten lassen sich attraktive Zielgruppen wie jüngere Kunden und die hart umkämpfte Gruppe der &#8220;Besserverdiener&#8221; erreichen. Hier ist die Nutzung von Apps besonders stark verbreitet und liegt beispielsweise in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von über 4.000 Euro bereits bei 25 Prozent. Ein Fünftel der App-Nutzer (21%) nutzt die Zusatzanwendungen für mobile Endgeräte mittlerweile häufiger als das Internet.</p>
<p>Jeder zweite Deutsche (51%) ist darüber hinaus der Meinung, dass kein Unternehmen auf Dauer am Thema &#8220;App&#8221; vorbeikommt. &#8220;Wir erwarten, dass viele Unternehmen Apps bereits in Kürze systematisch als neue Kommunikations- und Kundenbindungsinstrumente einsetzen werden&#8221;, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer der HEUTE UND MORGEN GmbH. &#8220;Besonders attraktiv sind für die Verbraucher App-Angebote, die echte Mehrwerte liefern und zum jeweiligen Anbieterprofil passen&#8221;.</p>
<p>Neue Wege der Kundenbindung für Finanzdienstleister</p>
<p>In vielen Branchen ist das Angebot an Apps derzeit allerdings noch rar. So auch in der Finanzdienstleistungsbranche und hier vor allem in der Assekuranz. Gleichwohl können sich der Studie zufolge zwei Drittel der App-Nutzer grundsätzlich vorstellen, Apps ihrer Versicherungsgesellschaft zu nutzen. Als mögliche &#8220;Versicherungs-Apps&#8221; werden vor allem Anwendungen favorisiert, die den Nutzer in persönlichen Notlagen unterstützen. Auf besonders hohes Interesse stoßen eine &#8220;Notruf-App&#8221; und eine &#8220;Unfallhelfer-App&#8221;, die unter anderem eine GPS-Ortung des Aufenthaltsorts per Tastendruck ermöglichen.</p>
<p>&#8220;Versicherer sind in den Köpfen der Verbraucher vorwiegend als ´Helfer in der Not´ verankert. Durch gezielte App-Angebote für unterschiedliche Notsituationen können sie sich als moderne Gesellschaften profilieren&#8221;, so Stempel. Mehr als jeder dritte App-Nutzer (38%) kann sich darüber hinaus sogar vorstellen, Versicherungen über eine App abzuschließen. Auch am Banking mit Hilfe von Apps zeigen die Deutschen großes Interesse. Die kompletten Ergebnisse der Trendstudie &#8220;Apps &#8211; Spielerei oder neuer Weg der Kundenbindung?&#8221; können kostenfrei über die HEUTE UND MORGEN GmbH bezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätssteigerung und Kostensenkung durch professionelle Trouble Ticket Lösung?</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/qualitatssteigerung-und-kostensenkung-durch-professionelle-trouble-ticket-losung/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/07/qualitatssteigerung-und-kostensenkung-durch-professionelle-trouble-ticket-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[it-dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[it-news]]></category>
		<category><![CDATA[itsdone]]></category>
		<category><![CDATA[kostensenkung in der it]]></category>
		<category><![CDATA[trouble ticket lösung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Professionelle IT Dienstleistungen sind für Unternehmen nicht nur in der Wirtschaftskrise, sondern zu jeder Zeit von hoher Wichtigkeit um die Umsetzung der Unternehmensziele zu ermöglichen. Die seit Ende 2008 eingeleiteten Reduzierungen der IT Budgets in fast jeder Branche machen diesen Anspruch jedoch zu einer hehren Herausforderung. Rasches Handeln ist zur Notwendigkeit geworden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ARBÖ nutzt Möglichkeiten der Leistungsoptimierung mit Unterstützung von ITSDONE</strong></p>
<p>Professionelle IT Dienstleistungen sind für Unternehmen nicht nur in der Wirtschaftskrise, sondern zu jeder Zeit von hoher Wichtigkeit um die Umsetzung der Unternehmensziele zu ermöglichen. Die seit Ende 2008 eingeleiteten Reduzierungen der IT Budgets in fast jeder Branche machen diesen Anspruch jedoch zu einer hehren Herausforderung. Rasches Handeln ist zur Notwendigkeit geworden. Die Themenbereiche zur Umsetzung der Budgetkürzungen sind vielschichtig, dürfen aber den Mitarbeiteraspekt nicht außer Acht lassen. Um genau in diesem Bereich Möglichkeiten zur Verbesserung zu schaffen, dies bei sogar verbesserter Mitarbeiterzufriedenheit, setzt ITSDONE auf professionelle Trouble Ticket Lösungen wie das Open Source Produkt &#8220;Open Ticket Request System (OTRS)&#8221;.<span id="more-139"></span></p>
<p>&#8220;Besonders im HelpDesk Umfeld ist eine professionelle Abwicklung von IT Anfragen und Problemen sehr wichtig, da der HelpDesk &#8220;the face to the customer&#8221;, wobei customer auch der einzelne Mitarbeiter im eigenen Unternehmen ist, darstellt. Daher empfehlen wir jedem Unternehmen, unabhängig der Größe ihrer IT Abteilung, eine saubere Prozessabwicklung durch eine geeignete Applikation zu unterstützen. Themen wie Reaktionszeiten, Dokumentation der Probleme und Lösungen, Möglichkeit des Zugriffs auf bereits durchgeführte Lösungen, Ticketnachverfolgung durch den Melder etc. werden dadurch ohne große Komplikationen zur Verfügung gestellt. Mehr noch, die Tätigkeiten der IT und deren Services werden für die Mitarbeiter nachvollziehbar und transparent.&#8221; erklärt Harald Kilian, Gründer und Geschäftsführer von ITSDONE.</p>
<p>Die nötige Anpassung von OTRS an die konkreten Strukturen und Bedürfnisse der Kunden führt ITSDONE in einem kurzen Projekt durch, Lizenzkosten oder sonstige laufende Wartungskosten fallen naturgemäß bei einem Open Source Produkt nicht an. Nach Projektabschluss kann der Kunde eigenständig arbeiten, ein weiterer Betreuungsaufwand seitens ITSDONE ist nicht mehr erforderlich.</p>
<p>&#8220;Für unseren Kunden ARBÖ sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben mit OTRS die Verwaltung der firmeninternen Hard- und Software realisiert, gekoppelt via Schnittstelle mit einer digitalen Inventarisierung! Das gesamte österreichische IT Environment von ARBÖ kann somit zentral verwaltet und überwacht werden.&#8221; so Harald Kilian weiter.</p>
<p>&#8220;Der ARBÖ hat 95 Dienststellen in ganz Österreich. Ein Überblick über die bestehende Hard- und Software, des Versionsstandes etc. war früher mit hohem Aufwand und Reisetätigkeit verbunden. Im Zuge eines Projektes haben wir mit ITSDONE eine Lösung erarbeitet, die unserem konkreten Bedarf gerecht wird. Das Projekt war schnell und ordentlich abgewickelt, und die Kosten dafür haben sich durch reduzierten Aufwand und Fehlervermeidung wirklich rentiert.&#8221; sagt Hr. Ing. Frey, verantwortlich für den Bereich IT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/07/qualitatssteigerung-und-kostensenkung-durch-professionelle-trouble-ticket-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>n-tv mobile iPhone App jetzt auch für BlackBerry</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/01/n-tv-mobile-iphone-app-jetzt-auch-fur-blackberry/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/01/n-tv-mobile-iphone-app-jetzt-auch-fur-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry app]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iphone app]]></category>
		<category><![CDATA[mobile app ntv]]></category>
		<category><![CDATA[ntv app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogograph.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1.April gibt es endlich das mobile iPhone App von n-tv für den BlackBerry. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute gibt es endlich das erfolgreiche <strong>mobile iPhone App von n-tv </strong>für den BlackBerry. Somit können sich nun auch BlackBerry-Nutzer unterwegs bestens über aktuelle Nachrichten aus Wirtschaft, Politik, Sport und Wetter informieren &#8211; in Text, Bild und Video. Breaking News kommen durch die Push-Funktion unmittelbar auf den BlackBerry. <strong>Weiterer Pluspunkt: </strong>Jeder Nutzer kann sich sein individuelles Menü zusammenstellen.<span id="more-119"></span></p>
<p>Direkt auf der Startseite werden die BlackBerry-Nutzer über alle Topmeldungen informiert und können von dort auf die Bereiche Politik, Wirtschaft, Börse, Sport, Panorama, Leute, Auto und Technik navigieren. Breit gefächerte Bildergalerien und Videos des Online-Portals n-tv.de bieten zudem ausführliche bebilderte Informationen und runden das neue BlackBerry Angebot ab. Jeder Nutzer kann sich außerdem kinderleicht seine eigenen Favoriten in der Menüleiste zusammenstellen. Ein weiterer Bonus sind die Börsen- und Fußballticker und aktuelle Wetterinformationen. Die Download-to-Go-Funktion ermöglicht, dass Artikel, Fotos und Videos heruntergeladen und jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/01/n-tv-mobile-iphone-app-jetzt-auch-fur-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV Deutschland, Anbieter zahlreicher TV-Sender im Internet, launcht Website</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/03/31/iptv-deutschland-anbieter-zahlreicher-tv-sender-im-internet-launcht-website/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/03/31/iptv-deutschland-anbieter-zahlreicher-tv-sender-im-internet-launcht-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 05:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogograph.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Domain iptv.de hat die „iptv.de – IPTV Deutschland GmbH“ ihren offiziellen Betrieb aufgenommen. Hier entsteht das zentrale Verzeichnis für alle IPTV-Angebote im Internet mit besonderem Fokus auf deutschsprachige Sender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Domain iptv.de hat die „iptv.de – IPTV Deutschland GmbH“ ihren offiziellen Betrieb aufgenommen. Hier entsteht das zentrale Verzeichnis für alle IPTV-Angebote im Internet mit besonderem Fokus auf deutschsprachige Sender.</p>
<p>Unter iptv.de werden nicht nur interessante IPTV-Angebote gesammelt, sondern auch übersichtlich kategorisiert, was die Suche nach relevanten Sendern erleichtert. IPTV Deutschland fungiert dabei lediglich als Katalysator für das immer breiter werdende TV- und Video-Angebot im Internet. Zum Start wurden bereits über 800 Sender kategorisiert und beschrieben. Die Sender werden von der IPTV-Deutschland-Redaktion erfasst, können aber auch von Usern direkt eingetragen werden.<span id="more-111"></span></p>
<p>„Unser Ziel mit iptv.de ist es, eine Plattform anzubieten, auf der sich Nutzer und Anbieter gut aufgehoben fühlen. Obwohl wir keine Community sind, soll hier ein Austausch stattfinden. Wir freuen uns, wenn Nutzer sich aktiv beteiligen, sowohl mit Sendervorschlägen als auch mit ihren Bewertungen. iptv.de bietet für Anbieter zudem die Möglichkeit des direkten Vergleichs im Wettbewerb um den User. Welcher Sender gefällt, was wird geklickt? Nutzer haben somit nicht nur einen direkten Einfluss auf die Weiterentwicklung von iptv.de, sondern durch ihr Verhalten auch auf den gesamten deutschen Bewegtbildmarkt“, so Geschäftsführerin Elfriede Happe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/03/31/iptv-deutschland-anbieter-zahlreicher-tv-sender-im-internet-launcht-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch der iPhone-Applikation von meinestadt.de</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/03/30/relaunch-der-iphone-applikation-von-meinestadt-de/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/03/30/relaunch-der-iphone-applikation-von-meinestadt-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[cebit 2010 trends]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[meinestadt.de]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogograph.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[iPhone-Applikation von meinestadt.de jetzt auch mit Landscapemodus!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Version 3.0 mit neuer Navigation und Landscape-Modus</h3>
<p><!-- PIC -->Siegburg  (ots) &#8211; Für die neueste Version 3.0 seiner iPhone-Applikation hat das  Städteportal meinestadt.de das Design und die Bedienung völlig  überarbeitet. Die auffälligsten Änderungen betreffen die Navigation: Die  einzelnen Menükategorien sind nun als Symbole abgebildet und von jedem  Nutzer individuell auf seinem iPhone sortierbar. Auch in der  Suchfunktion und der Ansicht von Stadtplänen wurde die App den  praktischen Bedienungsfunktionen des Smartphones angepasst. Die Version  3.0 steht jetzt kostenlos im App-Store oder unter folgendem Link zum  Download zur Verfügung: <a href="http://home.meinestadt.de/deutschland/mobil/iphone">http://home.meinestadt.de/deutschland/mobil/iphone<span id="more-106"></span></a></p>
<p>Die neue Navigation ermöglicht dem Nutzer des Umkreisradars  einen schnelleren Zugang zu den Features, die er am häufigsten auf  meinestadt.de nutzt. &#8220;Das Angebot unserer Applikation ist breit  gefächert und soll zukünftig noch weiter ausgebaut werden. Durch die  individualisierbare Anordnung unserer Angebote bieten wir Nutzern schon  jetzt die größtmögliche Übersicht. Damit beschleunigen wir nochmals den  Weg zum richtigen Suchergebnis&#8221;, sagt Philipp Stegger von meinestadt.de.</p>
<p>Weitere Verbesserungen in der Version 3.0: Die Suche ist nun per  &#8220;Wischen&#8221; des Fingers über den Touchscreen vereinfacht, und Stadtpläne  können durch &#8220;Kippen&#8221; zusätzlich im querformatigen Landscape-Modus  angesehen werden. Zudem unterstützt das Städteportal die Nutzer seiner  Applikation nun über eine direkte Support-Adresse.</p>
<p>Die mobile  lokale Suche von meinestadt.de für das iPhone gibt es für alle 12.241  deutschen Städte und Gemeinden. Neben 4,5 Millionen Adressen von  Restaurants, Hotels, Geschäften, Ärzten und anderen Dienstleistern zeigt  der Umkreisradar von meinestadt.de auch rund 700.000  Veranstaltungstermine, die Kinoprogramme von über 1.500 Kinos, lokale  Wettervorhersagen, Sehenswürdigkeiten und Stadtfotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/03/30/relaunch-der-iphone-applikation-von-meinestadt-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelle und wirkungsvolle Reinigung von Chipkartenlesern</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/03/11/schnelle-und-wirkungsvolle-reinigung-von-chipkartenlesern/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/03/11/schnelle-und-wirkungsvolle-reinigung-von-chipkartenlesern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[chipkarte]]></category>
		<category><![CDATA[eckarte]]></category>
		<category><![CDATA[reinigung chipkartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[reinigungskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Waffletechnology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogograph.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Auburn, Maine, March 11, 2010 (ots/PRNewswire) &#8211; Jedes Mal, wenn eine Chipkarte eingeführt wird, gelangen Schmutz, Öl und andere Verunreinigungen in das Lesegerät. Damit der Chip über die Kontakte ordnungsgemäss ausgelesen werden kann, um also Lesefehler zu vermeiden, ist es sehr wichtig, dass diese Verunreinigungen regelmässig beseitigt werden. Die neu herausgekommene Reinigungskarte für Chipkartenleser &#8220;Waffletechnology [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auburn, Maine, March 11, 2010 (ots/PRNewswire) &#8211; Jedes Mal, wenn eine Chipkarte eingeführt wird, gelangen Schmutz, Öl und andere Verunreinigungen in das Lesegerät. Damit der Chip über die Kontakte ordnungsgemäss ausgelesen werden kann, um also Lesefehler zu vermeiden, ist es sehr wichtig, dass diese Verunreinigungen regelmässig beseitigt werden. Die neu herausgekommene Reinigungskarte für Chipkartenleser &#8220;Waffletechnology Smart Card Reader Cleaning Card&#8221; ist darauf ausgerichtet, diese Verunreinigungen durch eine sanfte Säuberung der entscheidenden Schreib-Lese-Bauteile zu beseitigen. Das Produkt bietet nicht nur Chipkartenlesern eine hervorragende Reinigung, sondern ist auch für den Einsatz in Magnetstreifenlesern geeignet. Die neue Reinigungskarte bietet eine schnelle und geradezu mühelose Möglichkeit, Fehler verursachende Partikel aus den weltweit gängigsten Kartenlesern zu entfernen.<span id="more-92"></span></p>
<p>&#8220;Die neue Reinigungskarte für Chipkarten Waffletechnology Smart Card Reader Cleaning Card&#8217; wurde als äusserst vielseitiges Reinigungsinstrument von Kartenlesern konzipiert. Das Produkt kann in jedem Chip- und PIN-Lesegerät, in Chipkartenlesern, Durchzuglesern, Türschlössern in Hotels, Zugangssperren, Stechuhren und praktisch allen Kartenlesern ohne Motoreinzug eingesetzt werden&#8221;, erklärte Debra Ross, Produktmanagerin bei KICTeam und für die weltweite Entwicklung des OEM-Geschäfts verantwortlich. &#8220;Das Produkt bereitet dem Rätselraten, welches Produkt welchen Kartenleser funktionstüchtig hält, ein Ende. Wenn es sich um einen Kartenleser handelt, ist die Reinigungskarte für Chipkartenleser Waffletechnology Smart Card Reader Cleaning Card&#8217; genau das richtige Reinigungsinstrument.&#8221;</p>
<p>Inzwischen gibt es kaum noch Unternehmen, die nicht Kartenleser für entscheidende Funktionen einsetzen. Wenn die Waffletechnology Smart Card Reader Cleaning Card&#8217; planmässig zur regelmässigen Wartung eingesetzt wird, trägt sie zu einem langen und unterbrechungsfreien Lesebetrieb bei. Das Produkt bietet im Vergleich zur herkömmlichen Reinigung und zum Austausch enorme Kostenvorteile. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/03/11/schnelle-und-wirkungsvolle-reinigung-von-chipkartenlesern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

