<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogograph.de &#187; E-Commerce &amp; Webnews</title>
	<atom:link href="http://www.blogograph.de/category/e-commerce-webnews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogograph.de</link>
	<description>alles zum Thema Online-Marketing, Werbung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 23:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Freizeitparks in Deutschland</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2011/07/02/freizeitparks-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2011/07/02/freizeitparks-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 23:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[freizeitpark]]></category>
		<category><![CDATA[top10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es nun mehr als eine Hand voll Freizeitparks. Darunter viele kleine, aber auch die großen sind recht gut vertreten. Erst vor einigen Jahren hat Phantasialand neue Attraktionen aufgebaut. Und das zum Spaß der Gäste. Der Heide Park hat dieses Jahr dem gleich gezogen und in einer großen Kampagne mit einer neuen Attraktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland gibt es nun mehr als eine Hand voll Freizeitparks. Darunter viele kleine, aber auch die großen sind recht gut vertreten. Erst vor einigen Jahren hat Phantasialand neue Attraktionen aufgebaut. Und das zum Spaß der Gäste. Der Heide Park hat dieses Jahr dem gleich gezogen und in einer großen Kampagne mit einer neuen Attraktion beworben. Das macht definitiv Lust auf mehr. </p>
<p>Dennoch gilt es abzuwarten, wie sich das ganze entwickelt. Die kleinen Parks werden sicherlich auch noch nachreichen. Europa Park ist meiner Meinung nach uneinholbar weit vorne. Da macht es erst richtig Spaß mal die <a href="http://www.lifestyle-mag.de/besten-freizeitparks-10-top-zehn-_id688.html">Freizeitparks Deutschland</a> durchzugehen und alle einmal auszuprobieren.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2011/07/02/freizeitparks-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone Apps sind Lifestyle</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/10/27/iphone-apps-sind-lifestyle/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/10/27/iphone-apps-sind-lifestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[iphone apps]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile gibt es über 5 Millionen iphones die über den itunes Shop zu kaufen sind. Dabei gibt es die iphone Apps mit allen möglichen Funktionen und Ausführungen. Außer für den Freizeitbereich halten die Apps mittlerweile auch Einzug im unternehmerischen Bereich und sollen viele Dinge im Alltagsgebrauch vereinfachen. So gehört zum privaten Gebrauch das EinkaufsApp was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile gibt es über 5 Millionen iphones die über den itunes Shop zu kaufen sind. Dabei gibt es die iphone Apps mit allen möglichen Funktionen und Ausführungen. Außer für den Freizeitbereich halten die Apps mittlerweile auch Einzug im unternehmerischen Bereich und sollen viele Dinge im Alltagsgebrauch vereinfachen. So gehört zum privaten Gebrauch das EinkaufsApp was mittlerweile unter die TOP25 Apps gerutscht ist. Sozusagen eine einfache App, um sich eine Einkaufsliste machen zu können. Oder für den Unternehmer das 2Do Link. Somit können sie eine kleine ToDo List anlegen sodass auch die Notizzettel auf dem Schreibtisch zur Vergangenheit gehören werden. </p>
<p>Für den entsprechenden Nutzungsbereich muss sich jeder allerdings sein eigenes App heraussuchen, denn unter den 5 Millionen Apps gibt es mit Sicherheit viele Apps die für den Gebrauch nicht ausgereift sind. Wir haben auch Apps in dem Bereich <a href="http://lifestyle-mag.de">Urlaub und Reisen</a> gefunden, Apps die auf der Reise die Fotos sortieren können gehören auch mittlerweile zum Alltag. Dennoch merkt man die Vielfältigkeit. Daher sollte man sich von vornherein über die iphone Apps gut informieren.</p>
<p>Mehr zu dem Thema und Techniktrends können sie auch unter <a href="http://lifestyle-mag.de">lifestyle-mag.de</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/10/27/iphone-apps-sind-lifestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt für Mobile-Werbung wächst weiter</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/12/markt-fur-mobile-werbung-wachst-weiter/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/12/markt-fur-mobile-werbung-wachst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (ots) - Die Anzahl der Werbekampagnen auf mobilen Endgeräten hat sich 2009 fast verdoppelt. Damit bestätigt die Erhebung des Mobile Advertising Circle (MAC) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. das deutliche Wachstum von Mobile Advertising. Im vergangen Jahr wurden insgesamt 885 Mobile Kampagnen umgesetzt. Das entspricht einem Zuwachs von über 80 Prozent im Vergleich zu 2008. Die Zahl der Werbungtreibenden ist 2009 um 43 Prozent gestiegen - fast 200 Unternehmen haben im letzten Jahr mobile Werbung geschaltet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- PIC -->Düsseldorf  (ots) &#8211; Die Anzahl der Werbekampagnen auf mobilen Endgeräten hat sich  2009 fast verdoppelt. Damit bestätigt die Erhebung des Mobile  Advertising Circle (MAC) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW)  e.V. das deutliche Wachstum von Mobile Advertising. Im vergangen Jahr  wurden insgesamt 885 Mobile Kampagnen umgesetzt. Das entspricht einem  Zuwachs von über 80 Prozent im Vergleich zu 2008. Die Zahl der  Werbungtreibenden ist 2009 um 43 Prozent gestiegen &#8211; fast 200  Unternehmen haben im letzten Jahr mobile Werbung geschaltet.<span id="more-158"></span></p>
<p><strong>Starkes  zweites Halbjahr 2009</strong></p>
<p>Im Vergleich fällt das zweite Halbjahr  2009 deutlich stärker aus: 360 Mobile-Kampagnen wurden im ersten  Halbjahr umgesetzt sowie 525 im zweiten Halbjahr 2009. Auch die Anzahl  gebuchter Mobile Websites pro Kampagne stieg von 3,5 im ersten Halbjahr  auf 4,0 im zweiten Halbjahr 2009 an. Zum Vergleich: 2007 waren es 1,8  Mobile Websites pro Kampagne sowie 3,6 in 2008.</p>
<p><strong>Hohe Werbewirkung  mobiler Werbung</strong></p>
<p>&#8220;Immer mehr Branchen erkennen die hohe  Werbewirkung des mobilen Werbekanals. Versuchten anfangs  &#8216;Lifestyle&#8217;-Marken die Streuverluste zur Ansprache der jüngeren  Zielgruppe durch mobile Werbung zu reduzieren, warben in 2009 verstärkt  die Automobil-, Telekommunikations-, Dienstleistungs- und  Medien-Branche. Klassische Konsumgüter sind ebenso Gegenstand mobiler  Werbung&#8221;, sagt Thomas Mendrina (Axel Springer Media Impact), neu  gewählter Leiter des MAC im BVDW und damit Nachfolger von René Bellack.</p>
<p><strong>Mobile  Werbung wächst 2010 weiter</strong></p>
<p>&#8220;Auch 2010 wird Mobile Advertising  weiter zulegen. Schon anhand des ersten Quartals 2010 lässt sich eine  eindeutig positive Tendenz erkennen. Das mobile Internet wird dank  günstiger Flatrates und attraktiver Endgeräte immer stärker genutzt &#8211;  Mobile Werbung wird daher immer mehr zum Muss&#8221;, erläutert Dirk Kraus  (YOC), stellvertretender Leiter des MAC im BVDW.</p>
<p><strong>Mobile  Advertising Spendings</strong></p>
<p>Die Mobile-Kampagenzählung ist die Vorstufe  einer deutschlandweiten Messung der Mobile Advertising Spendings.  Momentan arbeitet der MAC an einer Methode zur Erhebung realer  Bruttoumsätze.</p>
<p>MAC-Mitglieder der Fachgruppe Mobile im BVDW Alle  Angaben und Zahlen basieren auf Mobile-Kampagnen, die durch die im MAC  organisierten Unternehmen 2009 umgesetzt wurden. Zu den MAC-Mitgliedern  im BVDW zählen: Axel Springer Media Impact, Contnet AG, Deutsche Telekom  AG, G+J Electronic Media Sales GmbH, Interactive Media CCSP GmbH,  Quality Channel GmbH, RTL interactive GmbH, Telefónica o2 Germany GmbH  &amp; Co. OHG,  Tomorrow Focus AG, United Internet Media AG, Vodafone  Media Solutions!, <a title="weiter zur Pressemappe von  Yahoo!  Deutschland GmbH" onclick="traceLink(42807,'company','1593118','Yahoo! Deutschland  GmbH');return true;" href="http://www.presseportal.de/pm/42807/yahoo_deutschland_gmbh">Yahoo!  Deutschland GmbH</a> und YOC AG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/12/markt-fur-mobile-werbung-wachst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TelecityGroup erhält ISO-Zertifizierung</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[TelecityGroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main (ots) - ISO Zertifizierung 27001:2005 für das Management der Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement aller europäischen Rechenzentren

Die TelecityGroup, einer der führenden Premium-Anbieter von netzwerk- und providerunabhängigen Rechenzentren in Europa, ist nach ISO 27001:2005 für das Management der Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement zertifiziert worden. Diese Zertifizierung gilt für alle 23 europäischen Rechenzentren des Unternehmens, darunter auch die deutschen Rechenzentren der Gruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- PIC -->Frankfurt am  Main (ots) &#8211; ISO Zertifizierung 27001:2005 für das Management der  Informationssicherheit und ISO 9001:2008  für das Qualitätsmanagement  aller europäischen Rechenzentren</p>
<p>Die TelecityGroup, einer der  führenden Premium-Anbieter von netzwerk- und providerunabhängigen  Rechenzentren in Europa, ist nach ISO 27001:2005 für das Management der  Informationssicherheit und ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement  zertifiziert worden. Diese Zertifizierung gilt für alle 23 europäischen  Rechenzentren des Unternehmens, darunter auch die deutschen  Rechenzentren der Gruppe.<span id="more-155"></span></p>
<p>Sicherheitsrisiken zu erkennen und zu  minimieren sind fundamentale Anforderungen in Rechenzentren. Telecity  hat bereits an vielen Standorten in Europa, darunter auch Deutschland,  die nötigen Kontrollmechanismen implementiert und nun auch im Rahmen des  Sicherheitsmanagements als ISO 27001:2005 standardisiert und  zertifiziert. Durch die Einhaltung der Norm kann das Unternehmen seinen  Kunden so den höchstmöglichen Sicherheitsstandard bieten.</p>
<p>Als  serviceorientiertes Unternehmen legt Telecity Wert auf kontinuierliche  Qualitätssteigerung und Qualitätssicherung. Alle Prozesse werden  innerhalb des nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagements ständig auf  den Prüfstand gestellt und verbessert. Dadurch ist auch diese  Vorgehensweise durchgängig standardisiert und qualitätsgesichert.</p>
<p>Martin  Essig, Geschäftsführer der TelecityGroup Deutschland GmbH, meint dazu:  &#8220;Wir haben eine hohen Anspruch an Service und Qualität unserer  Dienstleistungen unseren Kunden gegenüber. Wir sind in Deutschland seit  2005 zertifiziert und freuen uns, dass wir den hohen Sicherheits- und  Qualitätslevel ab sofort in ganz Europa in allen Rechenzentren  garantieren können. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/12/telecitygroup-erhalt-iso-zertifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zehnte Deutsche nutzt &#8220;Apps&#8221;</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[iphone apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Zusatzprogramme für Multimedia-Handys - so genannte "Apps" - boomen: Rund jeder zehnte Bundesbürger (11%) hat bereits eine der zahllosen Applikationen wie Spiele oder Nachrichtendienste zumindest einmal auf sein Handy geladen oder nutzt diese regelmäßig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>. Zwei von drei Deutschen zwischen 18 und 65 Jahren wissen inzwischen zudem, was sich hinter dem Kürzel &#8220;App&#8221; verbirgt. Dies zeigt die aktuelle Trendstudie &#8220;Apps &#8211; Spielerei oder neuer Weg der Kundenbindung?&#8221; des Marktforschungs- und Beratungsinstituts HEUTE UND MORGEN GmbH aus Köln.<span id="more-145"></span></p>
<p><strong>Großes Potenzial für Unternehmen</strong></p>
<p>Der App-Boom mit steigenden Nutzerzahlen hat mittlerweile auch viele Unternehmen aufhorchen lassen. Aus gutem Grund: Mit App-Angeboten lassen sich attraktive Zielgruppen wie jüngere Kunden und die hart umkämpfte Gruppe der &#8220;Besserverdiener&#8221; erreichen. Hier ist die Nutzung von Apps besonders stark verbreitet und liegt beispielsweise in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von über 4.000 Euro bereits bei 25 Prozent. Ein Fünftel der App-Nutzer (21%) nutzt die Zusatzanwendungen für mobile Endgeräte mittlerweile häufiger als das Internet.</p>
<p>Jeder zweite Deutsche (51%) ist darüber hinaus der Meinung, dass kein Unternehmen auf Dauer am Thema &#8220;App&#8221; vorbeikommt. &#8220;Wir erwarten, dass viele Unternehmen Apps bereits in Kürze systematisch als neue Kommunikations- und Kundenbindungsinstrumente einsetzen werden&#8221;, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer der HEUTE UND MORGEN GmbH. &#8220;Besonders attraktiv sind für die Verbraucher App-Angebote, die echte Mehrwerte liefern und zum jeweiligen Anbieterprofil passen&#8221;.</p>
<p>Neue Wege der Kundenbindung für Finanzdienstleister</p>
<p>In vielen Branchen ist das Angebot an Apps derzeit allerdings noch rar. So auch in der Finanzdienstleistungsbranche und hier vor allem in der Assekuranz. Gleichwohl können sich der Studie zufolge zwei Drittel der App-Nutzer grundsätzlich vorstellen, Apps ihrer Versicherungsgesellschaft zu nutzen. Als mögliche &#8220;Versicherungs-Apps&#8221; werden vor allem Anwendungen favorisiert, die den Nutzer in persönlichen Notlagen unterstützen. Auf besonders hohes Interesse stoßen eine &#8220;Notruf-App&#8221; und eine &#8220;Unfallhelfer-App&#8221;, die unter anderem eine GPS-Ortung des Aufenthaltsorts per Tastendruck ermöglichen.</p>
<p>&#8220;Versicherer sind in den Köpfen der Verbraucher vorwiegend als ´Helfer in der Not´ verankert. Durch gezielte App-Angebote für unterschiedliche Notsituationen können sie sich als moderne Gesellschaften profilieren&#8221;, so Stempel. Mehr als jeder dritte App-Nutzer (38%) kann sich darüber hinaus sogar vorstellen, Versicherungen über eine App abzuschließen. Auch am Banking mit Hilfe von Apps zeigen die Deutschen großes Interesse. Die kompletten Ergebnisse der Trendstudie &#8220;Apps &#8211; Spielerei oder neuer Weg der Kundenbindung?&#8221; können kostenfrei über die HEUTE UND MORGEN GmbH bezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/08/jeder-zehnte-deutsche-nutzt-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! vermarktet exklusiv Angebote von AOL in Deutschland</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/yahoo-vermarktet-exklusiv-angebote-von-aol-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/07/yahoo-vermarktet-exklusiv-angebote-von-aol-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! und AOL geben für Deutschland eine mehrjährige exklusive Partnerschaft im Bereich Display-Vermarktung bekannt. Diese Kooperation, die das deutsche Portal von AOL sowie weitere Seiten aus dem AOL-Angebot umfasst, macht einmal mehr deutlich, dass Yahoo! als Partner für Publisher und Werbetreibende erste Wahl ist. Über das Yahoo! Network erreichen Werbetreibende nun knapp 37 Prozent1 aller deutschen Internetnutzer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Yahoo! Network erreicht mehr als 37 Prozent aller deutschen Internetnutzer</strong></p>
<p>Yahoo! und AOL geben für Deutschland eine mehrjährige exklusive Partnerschaft im Bereich Display-Vermarktung bekannt. Diese Kooperation, die das deutsche Portal von AOL sowie weitere Seiten aus dem AOL-Angebot umfasst, macht einmal mehr deutlich, dass Yahoo! als Partner für Publisher und Werbetreibende erste Wahl ist. Über das Yahoo! Network erreichen Werbetreibende nun knapp 37 Prozent1 aller deutschen Internetnutzer.<br />
<span id="more-143"></span><br />
Das Sales-Team von Yahoo! Deutschland vermarktet ab sofort die grafischen Werbeflächen auf den deutschen Online-Seiten des Internetportals AOL http://www.aol.de/, sowie weitere Online-Angebote aus dem AOL-Portfolio, wie http://www.winamp.com/media-player/de, http://de.shoutcast.com/, http://de.engadget.com/ und http://de.autoblog.com/. Die exklusive Vereinbarung wurde für mehrere Jahre geschlossen.</p>
<p>Das Yahoo! Network umfasst neben den eigenen Yahoo!-Angeboten und den Angeboten von AOL bereits Partnerseiten wie sueddeutsche.de, Eurosport, Netlog, Online-Welten oder Qype und erreicht nun mehr als 16 Millionen deutsche Internetnutzer.(1)</p>
<p>&#8220;In Europa fokussieren wir uns auf den UK-Markt, um unser Premium-Angebot im Bereich Display Advertising und Analytics sowie unsere hochwertigen Inhalte und Nutzeranwendungen auszubauen. Obwohl wir in Märkten wie Deutschland keine Büros mehr haben werden, unterstreicht die Partnerschaft mit einem erfahrenen und angesehenen Vermarktungspartner den Wert unseres Online-Inventars&#8221;, kommentiert Kate Burns, Head of AOL in Europa.</p>
<p>&#8220;Die starken Inhalte von AOL ergänzen das Portfolio unseres effizienten Online-Werbenetzwerkes perfekt. Wir freuen uns, mit dieser neuen strategischen Partnerschaft unseren Werbekunden ab sofort noch mehr hochwertiges Inventar zur Verfügung zu stellen und mit intelligenten Technologien dafür zu sorgen, dass über das Yahoo! Network die richtige Botschaft zur richtigen Zeit den richtigen Nutzer erreicht&#8221;, erklärt Heiko Genzlinger, Commercial Director von Yahoo! Deutschland. &#8220;Wir bei Yahoo! setzen auf die Kombination von &#8216;Science, Art and Scale&#8217; und bieten unseren Partnern und Werbekunden eine hohe Reichweite, hochwertige Umfelder, kreative Werbelösungen und ausgereifte Technologien und somit alles, was erfolgreiches Online-Marketing ausmacht.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/07/yahoo-vermarktet-exklusiv-angebote-von-aol-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minfin.de – der virtuelle Marktplatz für den Kreis Minden-Lübbecke</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/minfin-de-%e2%80%93-der-virtuelle-marktplatz-fur-den-kreis-minden-lubbecke/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/07/minfin-de-%e2%80%93-der-virtuelle-marktplatz-fur-den-kreis-minden-lubbecke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigenschaltung regional]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien minden]]></category>
		<category><![CDATA[jobs minden]]></category>
		<category><![CDATA[lübbecke jobs]]></category>
		<category><![CDATA[minden jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Minfin.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Eine Onlineplattform, auf der man „Rund um Minden alles finden“ kann. Kostenlos inserieren oder nach Jobs, Immobilien und anderen Anzeigen stöbern. Danach mit wenigen Klicks die aktuellen regionalen Veranstaltungen abfragen und durch Aktionen wie Rabattcoupons und Gewinnspielen Geld sparen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Onlineplattform, auf der man „Rund um Minden alles finden“ kann. Kostenlos inserieren oder nach Jobs, Immobilien und anderen Anzeigen stöbern. Danach mit wenigen Klicks die aktuellen regionalen Veranstaltungen abfragen und durch Aktionen wie Rabattcoupons und Gewinnspielen Geld sparen. Mit <a href="http://Minfin.de">Minfin.de</a> ist dies und vieles mehr möglich!<span id="more-141"></span></p>
<p>Kennen Sie das? Seit langem schiebt man das Aufgeben einer Anzeige vor sich hin und auch heute lässt der Blick auf die Uhr und in die Geldbörse wieder Zweifel daran aufkommen, das Vorhaben zu verwirklichen.</p>
<p>Diese Faktoren spielen bei Minfin.de nur noch eine untergeordnete Rolle, da es seinen Nutzern rund um die Uhr und kostenlos zur Verfügung steht. Dabei richtet sich das Portal sowohl an Privatleute als auch Gewerbetreibende und solche, die den Sprung ins Gewerbe bisher noch nicht gewagt haben. So findet sich neben dem Angebot von Verkäufen bis Stellenanzeigen auch die Option auf einen eigenen Shop.</p>
<p>Darüberhinaus bietet die Plattform diverse Flächen für Werbebanner sowie eine Rubrik mit dem Namen „TOP NEWS“. Dort erhalten auch kleinere Unternehmen, wie Friseursalons, die Möglichkeit, sich mittels eigener Seite ausführlich zu präsentieren. Auf Wunsch übernimmt das Team von Minfin.de die Ausarbeitung, sodass sich auch weniger technisch versierte Menschen mit dem Angebot gut zurechtfinden werden. Um dies zu gewährleisten, wurde generell besonders darauf geachtet, alles möglichst einfach und benutzerfreundlich zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/07/minfin-de-%e2%80%93-der-virtuelle-marktplatz-fur-den-kreis-minden-lubbecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>it-karlsruhe startet mit neuem Onlineshop</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/07/it-karlsruhe-startet-mit-neuem-onlineshop/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/07/it-karlsruhe-startet-mit-neuem-onlineshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[blogograph]]></category>
		<category><![CDATA[it-karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[mythinkpad.de]]></category>
		<category><![CDATA[notebooktiger.de]]></category>
		<category><![CDATA[systemhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit 5 Jahren betreibt das Karlsruher Unternehmen einen Onlineshop unter MyThinkpad.de, worüber speziell Notebook Kunden bedient worden sind. Seit Mitte 2009 orientiert sich das Unternehmen um und hat nun mit Sony, Samsung, Acer, Logitech und Trust neue attraktive Partner gefunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogograph.de/wp-content/uploads/e05af518a4c23d17586e449a893851d5_m.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-136 alignleft" title="e05af518a4c23d17586e449a893851d5_m" src="http://www.blogograph.de/wp-content/uploads/e05af518a4c23d17586e449a893851d5_m-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Karlsruhe, 02.04.2010. Die <strong>it-karlsruhe </strong>hat sich als Systemhaus im Süden auf den Vertrieb von IBM und Lenovo Produkten spezialisiert. Bereits seit 5 Jahren betreibt das Karlsruher Unternehmen einen Onlineshop unter MyThinkpad.de, worüber speziell Notebook Kunden bedient worden sind. Seit Mitte 2009 orientiert sich das Unternehmen um und hat nun mit Sony, Samsung, Acer, Logitech und Trust neue attraktive Partner gefunden.<span id="more-135"></span></p>
<p>Das Unternehmen hat in diesem Zuge eine Neuausrichtung des OnlineShops beschlossen. Nach nun mehr zwei Monate Entwicklungszeit ist es soweit, der neue Onlineshop <a href="http://www.NotebookTiger.de">www.NotebookTiger.de</a> geht online. Mit einem breiten Portfolio von Notebooks, Netbooks, Computer, Monitoren, Beamern und Software will das Unternehmen neue Märkte und Kundensegmente bedienen. Geschäftsführer Albrecht Kühn sagte, dass man sich nicht dem allgemeinen Preisdumping hingeben will, sondern mehr auf Service und Leistung setzt. So sei es ganz normal, dass die Servicehotline keine kostenpflichtige Rufnummer ist und auch sonst immer das Wort Service und Beratung im Vordergrund steht.</p>
<p>Das Produktportfolio wird mit dem CampusTiger abgerundet. Hier finden Studenten und Universitäten speziel rabatierte Ware von Lenovo, Sony und Samsung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogograph.de/2010/04/07/it-karlsruhe-startet-mit-neuem-onlineshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passt wie die Faust aufs Auge &#8211; Immonet.de bringt neue Werbekampagne ins Netz</title>
		<link>http://www.blogograph.de/2010/04/06/passt-wie-die-faust-aufs-auge-immonet-de-bringt-neue-werbekampagne-ins-netz/</link>
		<comments>http://www.blogograph.de/2010/04/06/passt-wie-die-faust-aufs-auge-immonet-de-bringt-neue-werbekampagne-ins-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce & Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Immonet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Portalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogograph.de/?p=131</guid>
